AV_EP_TRANS_LOG(SQL Table) | 
Index Back | 
|---|---|
Electronic Payment Gift DetailGift and Mbr Detail sibling record that will contain all electronic payment information. | 
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Reference Number | |
| 2 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number | |
| 3 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | 
Business Unit
 Prompt Table: AV_INST_BU_VW  | 
| 4 | SESSION_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Session Nbr | 
| 5 | GIFT_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Gift Nbr | 
| 6 | MBR_PMT_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Member Payment Number | 
| 7 | EMPLID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID | 
| 8 | EXT_ORG_ID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | 
External Org ID
 Prompt Table: AV_EXT_ORG_SRCH  | 
| 9 | SA_ID_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
ID Type
 O=Organization P=Person  | 
| 10 | GIFT_AMT | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Gift Amount | 
| 11 | DUES_AMT | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Dues Amt | 
| 12 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code | 
| 13 | TENDER_TYPE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Tender Type | 
| 14 | SEQ_NO | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number | 
| 15 | AV_PAYMENT_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
Payment Status
 A=Authorization Successful B=Payment Captured C=Refunded D=Declined M=Manually Approved/Settled N=Payment Cancelled P=Credit Card Credit Pending V=Validated  | 
| 16 | CR_CARD_FNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card First Name | 
| 17 | CR_CARD_LNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card Last Name | 
| 18 | CR_CARD_EXPMO | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
Card Expiration Month
 01=01 02=02 03=03 04=04 05=05 06=06 07=07 08=08 09=09 10=10 11=11 12=12  | 
| 19 | CR_CARD_EXPYR | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Card Expiration Year | 
| 20 | CR_CARD_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
Credit Card Type
 Prompt Table:
AV_CR_CARD_VW
  | 
| 21 | AV_CR_CARD_NBR | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | *Credit Card Number | 
| 22 | AV_CR_CARD_NBR_E | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | Credit Card Number | 
| 23 | CR_CARD_DIGITS | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Card Number's Last Four Digits | 
| 24 | CR_CARD_AUTH_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Credit Card Authorization Code | 
| 25 | CR_CARD_AUTH_DT | Date(10) | DATE | Auth Date | 
| 26 | CR_CARD_RQST_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Credit Card Request ID | 
| 27 | CR_CARD_A_DTTM | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Credit Card Authorization DTTM | 
| 28 | CR_CARD_AUTH_REPLY | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Authorization Reply | 
| 29 | CR_CARD_TRANS_LAST | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
Transaction Requested
 1=Authorize 2=Authorize and Capture 3=Capture 4=Credit 5=eCheck Debit 6=eCheck Credit 91=Request Token 92=Authorize and Capture 93=Hosted Payment Credit  | 
| 30 | CR_CARD_AVS_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Credit Card AVS Return Code | 
| 31 | CR_CARD_SRVC_PROV | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
Credit Card Service Provider
 01=Cybersource 02=TouchNet 99=Unsupported  | 
| 32 | SCC_EPAY_RET_MSG | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Return Message | 
| 33 | CR_CARD_MSG1 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message 1 | 
| 34 | CR_CARD_MSG2 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message2 | 
| 35 | CR_CARD_MSG3 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message3 | 
| 36 | CR_CARD_TRANS_REF | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Transaction Reference Number | 
| 37 | RETURN_STATUS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return Status | 
| 38 | AV_RECEIPT_NBR | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Receipt Number | 
| 39 | EMAIL_ADDR | Character(70) | VARCHAR2(70) NOT NULL | Email Address | 
| 40 | PHONE | Character(24) | VARCHAR2(24) NOT NULL | Telephone | 
| 41 | COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | 
Country
 Prompt Table: SCC_CNT_ADFMTVW  | 
| 42 | ADDRESS1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 1 | 
| 43 | ADDRESS2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 2 | 
| 44 | ADDRESS3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 3 | 
| 45 | ADDRESS4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 4 | 
| 46 | CITY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | City | 
| 47 | NUM1 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 1 | 
| 48 | NUM2 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 2 | 
| 49 | HOUSE_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
House Type
 AB=House Boat Reference WW=House Trailer Reference  | 
| 50 | ADDR_FIELD1 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Address Field 1 | 
| 51 | ADDR_FIELD2 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 2 | 
| 52 | ADDR_FIELD3 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 3 | 
| 53 | COUNTY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | County | 
| 54 | STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | 
State
 Prompt Table: STATE_TBL  | 
| 55 | POSTAL | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Postal | 
| 56 | GEO_CODE | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Geo Code | 
| 57 | IN_CITY_LIMIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
In City Limit
 Y/N Table Edit  | 
| 58 | INSTITUTION | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Academic Institution | 
| 59 | AV_POST_DT | Date(10) | DATE | 
Post Date
 Default Value: %DATE  | 
| 60 | LASTUPDDTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 
Specifies the date and time of the last update to an entry.  This field is maintained by PeopleSoft and is used in a variety of contexts.
 Default Value: %datetime  | 
| 61 | LASTUPDOPRID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Specifies the User ID which made the last update to an entry. This field is maintained by PeopleSoft and is used in a variety of contexts. | 
| 62 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | 
| 63 | CR_CARD_RQST_TOKN | Long Character(256) | VARCHAR2(256) | Credit Card Request Token | 
| 64 | SCC_EPAY_ORIGRSLT | Signed Number(5,0) | DECIMAL(4) NOT NULL | Result Code | 
| 65 | SCC_EPAY_CVRESULT | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Credit Verification Result | 
| 66 | SCC_EPAY_TRSTATMSG | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Status Message | 
| 67 | SCC_EPAY_MERCH_REF | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Merchant Reference | 
| 68 | SCC_EPAY_TRANS_REF | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Transaction Reference Number |