AV_EP_UPG_AET(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
2 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
3 | SESSION_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Session Nbr |
4 | GIFT_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Gift Nbr |
5 | MBR_PMT_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Member Payment Number |
6 | EMPLID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID |
7 | EXT_ORG_ID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | External Org ID |
8 | SA_ID_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
ID Type
O=Organization P=Person |
9 | GIFT_AMT | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Gift Amount |
10 | DUES_AMT | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Dues Amt |
11 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
12 | CURRENCY_CD1 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
13 | SEQ_NO | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
14 | TENDER_TYPE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Tender Type |
15 | ADJ_AMT | Number(16,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Adjusted Amt |
16 | INSTITUTION | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Academic Institution |
17 | CREDIT_CARD_NO | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Credit Card Number |
18 | CREDIT_CARD_HOLDER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Credit Card Holder |
19 | CREDIT_CARD_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Credit Card Type
AE=American Express DC=Diners' Club DI=Diners Club MC=MasterCard VI=VISA |
20 | CREDIT_CARD_EXP_DT | Date(10) | DATE | Expiration Date |
21 | AV_CR_CARD_NBR | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | *Credit Card Number |
22 | CR_CARD_FNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card First Name |
23 | CR_CARD_LNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card Last Name |
24 | CR_CARD_EXPMO | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Card Expiration Month
01=01 02=02 03=03 04=04 05=05 06=06 07=07 08=08 09=09 10=10 11=11 12=12 |
25 | CR_CARD_EXPYR | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Card Expiration Year |
26 | CR_CARD_MSG1 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message 1 |
27 | COUNTER1_2483_FRA | Number(19,3) | DECIMAL(18,3) NOT NULL | Counter 1 |
28 | COUNTER2_2483_FRA | Number(19,3) | DECIMAL(18,3) NOT NULL | Counter 2 |
29 | COUNTER3_2483_FRA | Number(19,3) | DECIMAL(18,3) NOT NULL | Counter 3 |
30 | REFERENCE_NUM | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Reference Number |
31 | SEQNUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
32 | DATETIME_STAMP | DateTime(26) | TIMESTAMP | DateTime Stamp |