AV_INVLV_G_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Involvement Session StateState record for Involvement header records. |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | AV_RECEIPT_NBR | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Receipt Number |
| 3 | INSTITUTION | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Academic Institution |
| 4 | COMMON_ID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Common ID to store Personal ID / Ext Org ID value |
| 5 | SA_ID_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
ID Type
O=Organization P=Person |
| 6 | AV_PAYMENT_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Payment Status
A=Authorization Successful B=Payment Captured C=Refunded D=Declined M=Manually Approved/Settled N=Payment Cancelled P=Credit Card Credit Pending V=Validated |
| 7 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
| 8 | GIFT_AMT_ENTRY | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Gift Amount |
| 9 | CURRENCY_CD_ENTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 10 | MOTIVATION_CD | Character(9) | VARCHAR2(9) NOT NULL | Appeal Code |
| 11 | INTV_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Initiative Code |
| 12 | EFFDT | Date(10) | DATE | Effective Date |
| 13 | LAST_DTTM_UPDATE | DateTime(26) | TIMESTAMP | Specifies the date and time of the last update to an entry. This field is maintained by PeopleSoft and is used in a variety of contexts. |
| 14 | ANONYMOUS_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Anonymous
Y/N Table Edit |
| 15 | CR_CARD_EXPMO | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Card Expiration Month
01=01 02=02 03=03 04=04 05=05 06=06 07=07 08=08 09=09 10=10 11=11 12=12 |
| 16 | CR_CARD_EXPYR | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Card Expiration Year |
| 17 | CR_CARD_FNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card First Name |
| 18 | CR_CARD_LNAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Credit Card Last Name |
| 19 | CR_CARD_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Credit Card Type |
| 20 | AV_CR_CARD_NBR | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | *Credit Card Number |
| 21 | AV_CR_CARD_NBR_E | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | Credit Card Number |
| 22 | CR_CARD_DIGITS | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Card Number's Last Four Digits |
| 23 | COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Country
Prompt Table: SCC_CNT_ADFMTVW |
| 24 | ADDRESS1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 1 |
| 25 | ADDRESS2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 2 |
| 26 | ADDRESS3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 3 |
| 27 | ADDRESS4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 4 |
| 28 | CITY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | City |
| 29 | NUM1 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 1 |
| 30 | NUM2 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Number 2 |
| 31 | HOUSE_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
House Type
AB=House Boat Reference WW=House Trailer Reference |
| 32 | ADDR_FIELD1 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Address Field 1 |
| 33 | ADDR_FIELD2 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 2 |
| 34 | ADDR_FIELD3 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Address Field 3 |
| 35 | COUNTY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | County |
| 36 | STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL |
State
Prompt Table: STATE_TBL |
| 37 | POSTAL | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Postal |
| 38 | GEO_CODE | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Geo Code |
| 39 | IN_CITY_LIMIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
In City Limit
Y/N Table Edit |
| 40 | EMAIL_ADDR | Character(70) | VARCHAR2(70) NOT NULL | Email Address |
| 41 | PHONE | Character(24) | VARCHAR2(24) NOT NULL | Telephone |
| 42 | CR_CARD_AUTH_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Credit Card Authorization Code |
| 43 | CR_CARD_AUTH_DT | Date(10) | DATE | Auth Date |
| 44 | CR_CARD_RQST_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Credit Card Request ID |
| 45 | CR_CARD_A_DTTM | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Credit Card Authorization DTTM |
| 46 | CR_CARD_AUTH_REPLY | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Authorization Reply |
| 47 | CR_CARD_TRANS_LAST | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Transaction Requested
1=Authorize 2=Authorize and Capture 3=Capture 4=Credit 5=eCheck Debit 6=eCheck Credit 91=Request Token 92=Authorize and Capture 93=Hosted Payment Credit |
| 48 | CR_CARD_AVS_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Credit Card AVS Return Code |
| 49 | CR_CARD_SRVC_PROV | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Credit Card Service Provider
01=Cybersource 02=TouchNet 99=Unsupported |
| 50 | CR_CARD_MSG1 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message 1 |
| 51 | CR_CARD_MSG2 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message2 |
| 52 | CR_CARD_MSG3 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Credit Card Message3 |
| 53 | CR_CARD_TRANS_REF | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Transaction Reference Number |
| 54 | RETURN_STATUS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return Status |
| 55 | SESSION_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Session Nbr |
| 56 | GIFT_NO | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Gift Nbr |
| 57 | REFERENCE_NUM | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Reference Number |
| 58 | CNST_TYPE | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Constituent Type |
| 59 | SPOUSE_ID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Spouse ID |
| 60 | SPOUSE_CNST_TYPE | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Spouse Constituent Type |
| 61 | ALUMNUS_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Alumnus Type
G=Graduate N=Non-Degree U=Undergraduate |
| 62 | SP_ALUMNUS_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Spouse Alumnus Type
G=Graduate N=Non-Degree U=Undergraduate |
| 63 | RCG_PCT_AMT1 | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Amount |
| 64 | RCG_PCT_AMT2 | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Amount |
| 65 | RCG_PCT_AMT3 | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Amount |
| 66 | RCG_PCT_AMT4 | Signed Number(17,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Amount |
| 67 | AV_CMTMT_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Commitment Type
A=All G=Gift PL=Pledge Default Value: G |
| 68 | SS_PMT_SCHD | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Payment Schedule
A=Annual BM=Bi-Monthly M=Monthly Q=Quarterly SA=Semi-Annual W=Weekly Default Value: AV_WEB_INSTALL.SS_PMT_SCHD |
| 69 | PLEDGE_DT | Date(10) | DATE |
First Payment Date
Default Value: %date |
| 70 | LAST_PMT_DT | Date(10) | DATE | Last Payment Date |
| 71 | AV_PLDG_SCHD_ENT | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Number of Installments |
| 72 | DESCRLONG | Long Character | CLOB | Long Description |
| 73 | SCC_EPAY_RET_MSG | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Return Message |
| 74 | SCC_EPAY_CVRESULT | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Credit Verification Result |