GPGB_ABS_JR_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
UK Absence Event Junior ViewThis record is a view based on the UK absence event junior record |
| SELECT EMPLID , EMPL_RCD , BGN_DT , END_DT , PIN_TAKE_NUM , NOTIFIED_BY , NOTIFIED_DT , NOTIFIED_TM , PAID_UNPAID , GPGB_ABSENCE_TYPE , GPGB_ABSENCE_CODE , REASON , GPGB_ADJ_ENT_MAP1 , GPGB_OVRD_ENT_MAP1 , GPGB_STAT_AV_EARNS , GPGB_OCC_AV_EARNS , AWC_DT , EWC_DT , INDUSTRIAL_INJURY , GPGB_ABS_PRI_IND , GPGB_ABS_EB_IND , GPGB_DISQ_DATE , GPGB_MTCH_NOTIF_DT , GPGB_MW_END_DT , GPGB_EXPD_PLCMT_DT , GPGB_ABS_DAILY , GPGB_ABS_LINK_DUR , GPGB_ASPP_ENT , GPGB_OSPP , GPGB_KIT_OVR_DT FROM PS_GPGB_ABS_EVT_JR |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID | |
| 2 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Empl Rcd Nbr | |
| 3 | Date(10) | DATE | Begin Date | |
| 4 | Date(10) | DATE | end date | |
| 5 | Number(8,0) | INTEGER NOT NULL | Absence Take | |
| 6 | NOTIFIED_BY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Notified of Absence By Whom |
| 7 | NOTIFIED_DT | Date(10) | DATE | Date First Notified |
| 8 | NOTIFIED_TM | Time(15) | TIMESTAMP | Time First Notified |
| 9 | PAID_UNPAID | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Paid/Unpaid
P=Paid U=Unpaid |
| 10 | GPGB_ABSENCE_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Absence Type
Prompt Table: GPGB_ABS_TYPE |
| 11 | GPGB_ABSENCE_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Absence Code
Prompt Table: GPGB_ABS_CODE |
| 12 | REASON | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Reason |
| 13 | GPGB_ADJ_ENT_MAP1 | Signed Number(8,2) | DECIMAL(6,2) NOT NULL | Override Adjustment Amount |
| 14 | GPGB_OVRD_ENT_MAP1 | Signed Number(8,2) | DECIMAL(6,2) NOT NULL | Override Entitlement Amount |
| 15 | GPGB_STAT_AV_EARNS | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Statutory Average Earnings |
| 16 | GPGB_OCC_AV_EARNS | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Occupational Average Earnings |
| 17 | AWC_DT | Date(10) | DATE | Actual Week of Child Birth |
| 18 | EWC_DT | Date(10) | DATE | Expected Week of Child Birth |
| 19 | INDUSTRIAL_INJURY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Work Injury Related |
| 20 | GPGB_ABS_PRI_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Pregnancy Related Illness |
| 21 | GPGB_ABS_EB_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Early Childbirth |
| 22 | GPGB_DISQ_DATE | Date(10) | DATE | Date of Disqualification |
| 23 | GPGB_MTCH_NOTIF_DT | Date(10) | DATE | Date Match Notified |
| 24 | GPGB_MW_END_DT | Date(10) | DATE | Matching Week End Date |
| 25 | GPGB_EXPD_PLCMT_DT | Date(10) | DATE | The Absence Expected Placement date |
| 26 | GPGB_ABS_DAILY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Absence Daily Payment Indicator
N=No Y=Yes |
| 27 | GPGB_ABS_LINK_DUR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Abs Link Duration Field Used by CE-UK |
| 28 | GPGB_ASPP_ENT | Signed Number(6,2) | DECIMAL(4,2) NOT NULL | ASPP Entitlement Weeks |
| 29 | GPGB_OSPP | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
If Ordinary SPP has been availed
N=No Y=Yes |
| 30 | GPGB_KIT_OVR_DT | Date(10) | DATE | ASPP : KIT Limit exceeded Date |