GPGB_RTI_RSLT(SQL Table) | 
Index Back | 
|---|---|
RTI ResultsTemporary Record to store RTI Results | 
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID | |
| 2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Calendar Run Id | |
| 3 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Empl Rcd Nbr | |
| 4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Global Payroll pay group | |
| 5 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | calendar id | |
| 6 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Original Calendar Group ID | |
| 7 | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Result Segment Number | |
| 8 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | User Key 1 | |
| 9 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | User Key 2 | |
| 10 | PRC_ORD_TS | DateTime(26) | TIMESTAMP | Process Order Timestamp | 
| 11 | HIRE_DT | Date(10) | DATE | First Start Date | 
| 12 | GPGB_NI_CATEGORY | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | 
NI Category Code
 A=Standard Not C/Out A1=IOM - CATEGORY A AA=Standard Not C/Out in APP AA=Standard Not C/Out in APP B=Reduced Not C/Out BA=Reduced Not C/Out in APP BA=Reduced Not C/Out in APP C=Retirement Age Exemption CA=Co Deferrment in APPS CO=C/Out Deferment in COSR Scheme D=Standard C/Out Salary Related D1=IOM - CATEGORY D E=Reduced C/Out Salary Related F=Standard C/Out Money Purchase F=Standard C/Out Money Purchase G=Reduced C/Out Money Purchase G=Reduced C/Out Money Purchase J=Deferment Not C/Out L=Deferment C/Out Salary Related N=Contracted-OSR-standard rate O=Contracted-OUS-reduced rate Q=Deferment R=Standard Rate S=Deferment C/Out Money Purchase S=Deferment C/Out Money Purchase T=Reduced Rate W=Over State Pension Age X=Other Exemption  | 
| 13 | GPGB_TAX_BGN_YR | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Tax Year Begins In This Calendar Year | 
| 14 | PAY_ENTITY | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Pay Entity | 
| 15 | PYMT_DT | Date(10) | DATE | Payment Date | 
| 16 | PRD_BGN_DT | Date(10) | DATE | Period Begin Date | 
| 17 | PRD_END_DT | Date(10) | DATE | Pay Period End Date | 
| 18 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description | 
| 19 | TAX_CODE_UK | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Tax Code for UK | 
| 20 | TAX_BASIS_UK | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
Tax Basis
 0=Cumulative 1=Week 1/Month 1  | 
| 21 | NATIONAL_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | National ID | 
| 22 | LEAVE_DT | Date(10) | DATE | Leave Date | 
| 23 | FREQUENCY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Defines a frequency and a set of parameters used for frequency conversion. Typically, these frequencies reflect how often an event occurs. Some examples are compensation frequency and pay frequency. | 
| 24 | GPGB_TAX_PERIOD | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Tax Period | 
| 25 | GPGB_P45_PAY_TD | Number(13,2) | DECIMAL(12,2) NOT NULL | Total Pay to Date from P45 | 
| 26 | GPGB_P45_TAX_TD | Number(13,2) | DECIMAL(12,2) NOT NULL | Total Tax to Date from P45 | 
| 27 | GPGB_WK53_IND | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | GP UK - Week 53 indicator | 
| 28 | GPGB_SCON | Character(9) | VARCHAR2(9) NOT NULL | SCON - Scheme Contracted Out Number | 
| 29 | GPGB_SV_TAX_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Scottish Variable Tax Indicator - Y/N. If this is set to Y then the Tax Code entered should be prefixed with an 'S' | 
| 30 | NAME | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Name | 
| 31 | LAST_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Last Name | 
| 32 | FIRST_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | First Name | 
| 33 | MIDDLE_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | MIDDLE_NAME | 
| 34 | NAME_PREFIX | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Name Prefix | 
| 35 | BIRTHDATE | Date(10) | DATE | Date of Birth | 
| 36 | DT_OF_DEATH | Date(10) | DATE | Date of Death | 
| 37 | SEX | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
Gender
 F=Female M=Male U=Unknown X=Indeterminate/Intersex/Unspec  | 
| 38 | COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Country | 
| 39 | ADDRESS1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 1 | 
| 40 | ADDRESS2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 2 | 
| 41 | ADDRESS3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 3 | 
| 42 | ADDRESS4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address 4 | 
| 43 | CITY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | City | 
| 44 | STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | State | 
| 45 | POSTAL | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Postal | 
| 46 | GPGB_LEL_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL | 
| 47 | GPGB_LELET_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above LEL up to ET | 
| 48 | GPGB_ETUEL_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 49 | GPGB_ETUAP_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 50 | GPGB_UAPUEL_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 51 | GPGB_ER_NIC_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's contributions | 
| 52 | GPGB_ER_RBT_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's rebate | 
| 53 | GPGB_EE_NIC_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Employee NIC | 
| 54 | GPGB_EE_RBT_VALUE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employee's rebate | 
| 55 | GPGB_SMP | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SMP | 
| 56 | GPGB_SSP | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SSP | 
| 57 | GPGB_SPPA | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPA | 
| 58 | GPGB_SPPB | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPB | 
| 59 | GPGB_SAP | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SAP | 
| 60 | GPGB_EE_GROSS | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total gross | 
| 61 | GPGB_FORGN_TAX | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Foreign Tax | 
| 62 | GPGB_WIDOW | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Widow | 
| 63 | GPGB_LIFE | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Life | 
| 64 | GPGB_EE_TAX | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total tax | 
| 65 | GPGB_EE_SL | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Student loans | 
| 66 | GPGB_EE_TC | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Tax credits | 
| 67 | GPGB_ASPPA | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPA YTD : Additional Stat Paternity Pay Adoption | 
| 68 | GPGB_ASPPB | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPB YTD : Additional Stat Paternity Pay Birth | 
| 69 | GPGB_NIABLE_YTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Niable YTD used for RTI | 
| 70 | GPGB_BEN_TAX_YTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 71 | GPGB_PEN_DED_YTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 72 | GPGB_ST_PENS_YTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | State Pension YTD | 
| 73 | GPGB_PEN2DED_YTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | State Pension YTD | 
| 74 | GPGB_LEL_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 75 | GPGB_LELET_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above LEL up to ET PTD | 
| 76 | GPGB_ETUEL_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 77 | GPGB_ETUAP_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 78 | GPGB_UAPUEL_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 79 | GPGB_ER_NIC_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's contributions PTD | 
| 80 | GPGB_ER_RBT_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's rebate PTD | 
| 81 | GPGB_EE_NIC_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 82 | GPGB_EE_RBT_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employee's rebate PTD | 
| 83 | GPGB_SMP_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SMP PTD | 
| 84 | GPGB_SSP_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SSP PTD | 
| 85 | GPGB_SPPA_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPA PTD | 
| 86 | GPGB_SPPB_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPB PTD | 
| 87 | GPGB_SAP_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SAP PTD | 
| 88 | GPGB_EE_GROSS_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 89 | GPGB_EE_TAX_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total tax PTD | 
| 90 | GPGB_EE_SL_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Student loans PTD | 
| 91 | GPGB_EE_TC_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Tax credits PTD | 
| 92 | GPGB_ASPPA_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPA PTD : Additional Stat Paternity Pay Adoption | 
| 93 | GPGB_ASPPB_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPB PTD : Additional Stat Paternity Pay Birth | 
| 94 | GPGB_TAXABLE_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Taxable Pay PTD | 
| 95 | GPGB_NIABLE_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Niable PTD used for RTI | 
| 96 | GPGB_BEN_KIND_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used to store BEN IN KIND accumulator value used in RTI | 
| 97 | GPGB_EE_PEN_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Pension Ded PTD | 
| 98 | GPGB_EE_PEN2_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Pension contributions not under 'Net Pay' | 
| 99 | GPGB_NON_TAX_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Non Tax PTD | 
| 100 | GPGB_STAT_DED_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing statutory deduction value for RTI | 
| 101 | GPGB_DEDNETPAY_PTD | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used to store dedecution from net pay used in RTI | 
| 102 | GPGB_NETPAY_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | NetPay PTD for RTI | 
| 103 | GPGB_BEN_TAX_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used for RTI,Benefit taxed via Payroll | 
| 104 | GPGB_NIC_CLAS1_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used in RTI ,Benefits contributing NIC for Class1 | 
| 105 | GPGB_NIC_NONTX_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Benefits subjected to NIC Non Tax PTD | 
| 106 | GPGB_NOT_NIC_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used in RTI,Benefit not subjected to NIC CLASS 1 | 
| 107 | GPGB_TRIV_COMA_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 108 | GPGB_TRIV_COMB_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 109 | GPGB_TRIV_COMC_PTD | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 110 | EMPL_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
Payroll Status
 A=Active D=Deceased L=Leave of Absence P=Leave With Pay Q=Retired With Pay R=Retired S=Suspended T=Terminated U=Terminated With Pay V=Terminated Pension Pay Out W=Short Work Break X=Retired-Pension Administration  | 
| 111 | GPGB_DIR_TX_PRD | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Director Appointment Tax Period used in RTI | 
| 112 | RUN_TYPE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Run Type Name | 
| 113 | GPGB_LEL_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 114 | GPGB_LELET_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above LEL up to ET PTD | 
| 115 | GPGB_ETUEL_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 116 | GPGB_ETUAP_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 117 | GPGB_UAPUEL_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL PTD | 
| 118 | GPGB_ER_NIC_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's contributions PTD | 
| 119 | GPGB_ER_RBT_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's rebate PTD | 
| 120 | GPGB_EE_NIC_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 121 | GPGB_EE_RBT_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employee's rebate PTD | 
| 122 | GPGB_SMP_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SMP PTD | 
| 123 | GPGB_SSP_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SSP PTD | 
| 124 | GPGB_SPPA_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPA PTD | 
| 125 | GPGB_SPPB_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPB PTD | 
| 126 | GPGB_SAP_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SAP PTD | 
| 127 | GPGB_EE_GROSS_PTD1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL PTD | 
| 128 | GPGB_EE_TAX_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total tax PTD | 
| 129 | GPGB_EE_SL_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Student loans PTD | 
| 130 | GPGB_EE_TC_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Tax credits PTD | 
| 131 | GPGB_ASPPA_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPA PTD : Additional Stat Paternity Pay Adoption | 
| 132 | GPGB_ASPPB_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPB PTD : Additional Stat Paternity Pay Birth | 
| 133 | GPGB_TAXABLE_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Taxable Pay PTD | 
| 134 | GPGB_NIABLE_PTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Niable PTD used for RTI | 
| 135 | GPGB_BEN_KIND_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used to store BEN IN KIND accumulator value used in RTI | 
| 136 | GPGB_EE_PEN_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Pension Ded PTD | 
| 137 | GPGB_EE_PEN2_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Pension contributions not under 'Net Pay' | 
| 138 | GPGB_NON_TAX_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Non Tax PTD | 
| 139 | GPGB_STAT_DED_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing statutory deduction value for RTI | 
| 140 | GPGB_DEDNTPAY_PTD1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used to store dedecution from net pay used in RTI | 
| 141 | GPGB_NETPAY_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | NetPay PTD for RTI | 
| 142 | GPGB_BEN_TAX_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used for RTI,Benefit taxed via Payroll | 
| 143 | GPGB_NIC_CLS1_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used in RTI ,Benefits contributing NIC for Class1 | 
| 144 | GPGB_NIC_NOTX_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Benefits subjected to NIC Non Tax PTD | 
| 145 | GPGB_NOT_NIC_PTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Used in RTI,Benefit not subjected to NIC CLASS 1 | 
| 146 | GPGB_TRIV_CMA_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 147 | GPGB_TRIV_CMB_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 148 | GPGB_TRIV_CMC_PTD1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 149 | GPGB_LEL_VALUE_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings at LEL | 
| 150 | GPGB_LELET_VALUE_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above LEL up to ET | 
| 151 | GPGB_ETUEL_VALUE_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 152 | GPGB_ETUAP_VALUE_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 153 | GPGB_UAPUEL_VALUE1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Earnings above ET up to UEL | 
| 154 | GPGB_ER_NIC_VALUE1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's contributions | 
| 155 | GPGB_ER_RBT_VALUE1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employer's rebate | 
| 156 | GPGB_EE_NIC_VALUE1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Employee NIC | 
| 157 | GPGB_EE_RBT_VALUE1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total Employee's rebate | 
| 158 | GPGB_SMP_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SMP | 
| 159 | GPGB_SSP_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SSP | 
| 160 | GPGB_SPPA_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPA | 
| 161 | GPGB_SPPB_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SPPB | 
| 162 | GPGB_SAP_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - SAP | 
| 163 | GPGB_EE_GROSS_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total gross | 
| 164 | GPGB_FORGN_TAX_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Foreign Tax | 
| 165 | GPGB_WIDOW_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Widow | 
| 166 | GPGB_LIFE_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Life | 
| 167 | GPGB_EE_TAX_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Total tax | 
| 168 | GPGB_EE_SL_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Student loans | 
| 169 | GPGB_EE_TC_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | End of Year Submissions - Tax credits | 
| 170 | GPGB_ASPPA_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPA YTD : Additional Stat Paternity Pay Adoption | 
| 171 | GPGB_ASPPB_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | ASPPB YTD : Additional Stat Paternity Pay Birth | 
| 172 | GPGB_NIABLE_YTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Niable YTD used for RTI | 
| 173 | GPGB_BEN_TAX_YTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 174 | GPGB_PEN_DED_YTD_1 | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Storing TRIV AC COMM PTD A for RTI | 
| 175 | GPGB_ST_PENS_YTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | State Pension YTD | 
| 176 | GPGB_PEN2DED_YTD_1 | Signed Number(20,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | State Pension YTD | 
| 177 | RSLT_VER_NUM | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Result Version Number | 
| 178 | RSLT_REV_NUM | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Result Revision Number | 
| 179 | RTO_PRC_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Retro Process Definition ID | 
| 180 | RUN_FINALIZED_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Finalized Run |