SAD_SL_CONV_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Studielink ConversionState Record for Studielink Conversion Application Engine program |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | OPRID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). |
| 3 | RUN_CNTL_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID |
| 4 | SFA_FILE_PATH_NAME | Character(128) | VARCHAR2(128) NOT NULL | File Path and Name |
| 5 | EMPLID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID |
| 6 | INSTITUTION | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Academic Institution |
| 7 | ACAD_CAREER | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Academic Career
BAC=Bachelor (NLD) BBL=Vocational Coaching (NLD) BOL=Vocational Training (NLD) BUSN=Graduate Business CNED=Continuing Education CRED=Semester Credit EDU=Education (NLD) EXED=Extended Education GRAD=Graduate LAW=Law MEDS=Medical School NONA=Non Award PGRD=Postgraduate RSCH=Research TECH=Technical UENG=Undergraduate Engineering UGRD=Undergraduate VAVO=Advanced General Educ. (NLD) VETM=Veterinary Medicine |
| 8 | ACAD_PROG | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Academic Program |
| 9 | ACAD_YEAR | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Academic Year |
| 10 | SAD_SL_STD_OVRD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Student Override |
| 11 | CAMPUS | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Campus |
| 12 | ACAD_LOAD_APPR | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Approved Academic Load
B=Vocational Coaching (NLD) D=Dual (NLD) E=Part-time Vocational Tr (NLD) F=Full-Time O=Vocational Training (NLD) P=Part-Time |
| 13 | SSR_ACAD_LEVEL_NLD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Academ. Level Higher Education
A=Associate Degree B=Bachelor D=Propaedeutic Bachelor H=Main I=Initial Phase K=Candidate L=University teacher education M=Master P=Propaedeutic Phase Q=Post-Initial T=Interim Doctoral Exam V=Continuation Phase W=Continuing study |
| 14 | SSR_FORM_STUDY_NLD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Form of Study Higher Education
A=Auditor D=Participant E=Extraneus S=Student T=Coop/Dual |
| 15 | SAD_SL_34_STAT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
New Application
N=Do Not Send Y=Send |
| 16 | STDNT_CAR_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Student Career Nbr |
| 17 | SSR_PRG_STATUS_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Progr Status Higher Education
E=Enrollment R=Result |
| 18 | SSR_FUNDING_CD_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Funding Applies
Y/N Table Edit |
| 19 | SSR_PROG_UNITS_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Program Units Apply
Y/N Table Edit |
| 20 | SSR_PAYMT_FORM_NLD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Form of Payment
BNK=Bank CHK=Cheque CSH=Cash GIR=Giro GLD=Loan INE=2nd Enrl.Other Institution) INI=2nd Enrollment MCH=Refund Request SCH=I Owe You VRY=No Payment Necessary |
| 21 | SSR_CONSENT_NLD | Character(60) | VARCHAR2(60) NOT NULL | Authorized for Payment |
| 22 | ACTION_DT | Date(10) | DATE | Action Date |
| 23 | SSR_SL_STATUS_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Studielink Status
B=Continuing Application G=Cancelled/Withdrawn I=Registered/Enrolled N=No Re-Enrollment R=Rejected/Denied S=Study Suspended U=Departed V=Enrollment Requested X=Not a Studielink Participant |
| 24 | SCC_STDY_PRGRS_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Study Progress
Y/N Table Edit |
| 25 | SSR_PRG_UNITS_NLD | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Program Units Apply |
| 26 | SSR_SL_PROG_CD_NLD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Studielink Program Code |
| 27 | SCC_BRINCD_NLD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | BRINcode |
| 28 | SCC_SUBBRINCD_NLD | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Sub Institute |
| 29 | SSR_SL_STARTMO_NLD | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Start Month |
| 30 | SSR_SL_STARTOC_NLD | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Start Occasion |
| 31 | SSR_SL_PAYMODE_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Studielink Form of Payment
0=Payment Transfer 1=Auth Printed by Institution 2=Auth Printed by Student 3=Foreign Account Number 4=Other 5=E-Payment 6=Electronic Direct Debit 7=Via Institution 8=Non SEPA Country |
| 32 | SSR_SL_PAIDBY_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Paid by
A=Other E=Another Institution O=Parents X=Already Paid Z=Student |
| 33 | SSR_SL_PAY_NM_NLD | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Payment Method Name |
| 34 | SSR_SL_ACCTNO_NLD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Payment bank/giro account |
| 35 | SSR_SL_FGNACCT_NLD | Character(34) | VARCHAR2(34) NOT NULL | Foreign Account Nbr |
| 36 | SSR_SL_BNKNAME_NLD | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Bank Name |
| 37 | SSR_SL_BNKCTRY_NLD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Bank Country |
| 38 | SSR_SL_BL_TRMS_NLD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Request Payment Terms
F=False T=True |
| 39 | EFFDT | Date(10) | DATE NOT NULL | Effective Date |
| 40 | EFFSEQ | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Effective Sequence |
| 41 | SAD_SL_RESEND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Resend Conversion Emplids |
| 42 | SCCPS_TOOL_ID | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Tool ID - the unique key for a pop select tool |
| 43 | SCCPS_QUERY_NAME | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Query / Section name used by population selection |
| 44 | SCCPS_CNTXT_ID | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Context ID - the unique key that identifies the pop selection context |
| 45 | ATTACHSYSFILENAME | Character(128) | VARCHAR2(128) NOT NULL | Unique Sys Filename |
| 46 | SAD_SL_ENRL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Resend Enrolled Emplids |
| 47 | SAD_SL_GENERATE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Generate Conversion\Enrolment
C=Generate Conversion E=Generate Enrollments |
| 48 | TERM_END_DT | Date(10) | DATE | Term Ending Date |
| 49 | ADM_APPL_NBR | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Application Nbr |
| 50 | SAD_SL_ENRLSQ_NLD | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Studielink Enroll Seq Nbr |