TRN_SUBCAT_E_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
Subcategory TableSubcategory Table |
| SELECT CATEGORY_CD, SUB_CATEGORY_CD, DESCR, DESCRSHORT, DURATION_TIME, DURATION_CONVERTED, COST_UNIT_CD FROM PS_TRN_SUBCAT_TBL |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Category Code | |
| 2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Subcategory Code | |
| 3 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
| 4 | DESCRSHORT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Short Description |
| 5 | DURATION_TIME | Number(6,1) | DECIMAL(5,1) NOT NULL | Duration Time |
| 6 | DURATION_CONVERTED | Number(6,1) | DECIMAL(5,1) NOT NULL | Converted Duration |
| 7 | COST_UNIT_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Cost Unit
Prompt Table: DT_COST_UNIT_VW |