BI_EXT_CONS_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
Extract Consolidated ViewUsed for producing XML Publisher Consolidated Invoices. |
| SELECT PROCESS_INSTANCE , BUSINESS_UNIT , INVOICE , SEQ_NUM , PRINT_SEQ_NBR , INVOICE_ACTION , REPORT_DEFN_ID2 , LANGUAGE_CD , PAGE_ORIENTATION , BILL_INQUIRY_PHONE , BI_CURRENCY_CD , DECIMAL_POSITIONS , INVOICE_DT , DUE_DT , BILL_TO_CUST_ID , PYMNT_TERMS_CD_DSC , ADDR_LN1 , ADDR_LN2 , ADDR_LN3 , ADDR_LN4 , ADDR_LN5 , ADDR_LN6 , ADDR_LN7 , ADDR_LN8 , CUSTOM_LABEL , INV_LABEL , REMIT_ADDR_LN1 , REMIT_ADDR_LN2 , REMIT_ADDR_LN3 , REMIT_ADDR_LN4 , REMIT_ADDR_LN5 , REMIT_ADDR_LN6 , REMIT_ADDR_LN7 , REMIT_ADDR_LN8 , NET_AMOUNT , NET_AMOUNT_XEU , AMOUNT , AMOUNT_XEU , BURST_VAL , ATT_IVC_IMG_FLG , BILL_TO_MEDIA , EMAIL_IVC_OPTION , ACCEPTGIRO_IND , SUM_IVC_PRINT_OPT , SUMMARIZE_IVC_FLG FROM PS_BI_EXTRCT WHERE CONSOL_HDR = 'Y' |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 3 | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Invoice | |
| 4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence | |
| 5 | PRINT_SEQ_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Print Sequence |
| 6 | INVOICE_ACTION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Invoice Action
C=Reprint I=Invoice P=Pro Forma |
| 7 | REPORT_DEFN_ID2 | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Consolidated Report ID |
| 8 | LANGUAGE_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Language Code |
| 9 | PAGE_ORIENTATION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Layout Type
E=Crystal L=SQR - Landscape P=SQR - Portrait X=XML Publisher |
| 10 | BILL_INQUIRY_PHONE | Character(24) | VARCHAR2(24) NOT NULL | Bill Inquiry Phone |
| 11 | BI_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Billing Currency Code |
| 12 | DECIMAL_POSITIONS | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Decimal Positions |
| 13 | INVOICE_DT | Date(10) | DATE | Invoice Date |
| 14 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
| 15 | BILL_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Customer |
| 16 | PYMNT_TERMS_CD_DSC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Payment Terms Description |
| 17 | ADDR_LN1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 1 |
| 18 | ADDR_LN2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 2 |
| 19 | ADDR_LN3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 3 |
| 20 | ADDR_LN4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 4 |
| 21 | ADDR_LN5 | Character(80) | VARCHAR2(80) NOT NULL | Address Line 5 |
| 22 | ADDR_LN6 | Character(80) | VARCHAR2(80) NOT NULL | Address Line 6 |
| 23 | ADDR_LN7 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 7 |
| 24 | ADDR_LN8 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 8 |
| 25 | CUSTOM_LABEL | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Custom Label |
| 26 | INV_LABEL | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Invoice Label |
| 27 | REMIT_ADDR_LN1 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 1 |
| 28 | REMIT_ADDR_LN2 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 2 |
| 29 | REMIT_ADDR_LN3 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 3 |
| 30 | REMIT_ADDR_LN4 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 4 |
| 31 | REMIT_ADDR_LN5 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 5 |
| 32 | REMIT_ADDR_LN6 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 6 |
| 33 | REMIT_ADDR_LN7 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 7 |
| 34 | REMIT_ADDR_LN8 | Character(55) | VARCHAR2(55) NOT NULL | Address Line 8 |
| 35 | NET_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The resulting net amount related to settlement cash flows subject to counterparty netting agreements. |
| 36 | NET_AMOUNT_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Net Amount Euro |
| 37 | AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
| 38 | AMOUNT_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
| 39 | BURST_VAL | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Burst Field Value |
| 40 | ATT_IVC_IMG_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Attach Invoice Image |
| 41 | BILL_TO_MEDIA | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Bill To Media
A=Email Invoice as Attachment E=EDI H=Federal Highway File N=Email Notification P=Print Copy X=Electronic Invoice File |
| 42 | EMAIL_IVC_OPTION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Email Invoice Options
1=Email Only 2=Email & Print 3=Print Only |
| 43 | ACCEPTGIRO_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Field indicator that 'Invoice print will have Acceptgiro'. 'Y' indicates that Invoice has to be printed with Acceptgiro. 'N' indicates that Invoice has to be printed without Acceptgiro. |
| 44 | SUM_IVC_PRINT_OPT | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Summarized Invoice Print Option
BOTH=Print Both Summarized & Detail DETL=Print Detail SUM=Print Summarized |
| 45 | SUMMARIZE_IVC_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Summarize Invoice Flag |