BI_LN_EC_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
BI LINE Data View |
| SELECT BUSINESS_UNIT , INVOICE , LINE_SEQ_NUM , INVOICE_LINE , CHARGE_FROM_DT , CHARGE_TO_DT , IDENTIFIER , DESCR , UNIT_OF_MEASURE , QTY , UNIT_AMT , GROSS_EXTENDED_AMT , gross_extended_xeu , NET_EXTENDED_AMT , net_extended_xeu , TOT_DISCOUNT_AMT , tot_discount_xeu , TOT_SURCHARGE_AMT , tot_surcharge_xeu , TAX_AMT , tax_amt_xeu , TAX_PCT , TAX_CD , TAX_EXEMPT_CERT , TAX_EXEMPT_FLG , PO_REF , PO_LINE , CONTRACT_NUM , CONTRACT_DT , CONTRACT_TYPE , bi_currency_cd , currency_cd_xeu , identifier_tbl , customer_po_line , customer_po_sched , business_unit_om , order_no , order_int_line_no FROM PS_BI_LINE WHERE LINE_TYPE NOT IN ('FRGT','DAPP','PYCV') |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 2 | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Invoice | |
| 3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Sequence | |
| 4 | INVOICE_LINE | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Invoice Line |
| 5 | CHARGE_FROM_DT | Date(10) | DATE | From Date for line charges |
| 6 | CHARGE_TO_DT | Date(10) | DATE | Through date for charges |
| 7 | IDENTIFIER | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Identifier |
| 8 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
| 9 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 10 | QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity |
| 11 | UNIT_AMT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Unit Price |
| 12 | GROSS_EXTENDED_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Gross Extended |
| 13 | GROSS_EXTENDED_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Gross Extended |
| 14 | NET_EXTENDED_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Net Extended Amt |
| 15 | NET_EXTENDED_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Net Extended Amount |
| 16 | TOT_DISCOUNT_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Discount Amt |
| 17 | TOT_DISCOUNT_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Line Discount Amount |
| 18 | TOT_SURCHARGE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Surcharge Amt |
| 19 | TOT_SURCHARGE_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Surcharge Amount |
| 20 | TAX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount |
| 21 | TAX_AMT_XEU | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount - Euro |
| 22 | TAX_PCT | Number(7,4) | DECIMAL(6,4) NOT NULL | Tax Percent |
| 23 | TAX_CD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Tax Code |
| 24 | TAX_EXEMPT_CERT | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Exemption Certificate |
| 25 | TAX_EXEMPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Tax Exempt Flag |
| 26 | PO_REF | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Specifies the purchase order number associated with a receivables item. |
| 27 | PO_LINE | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Specifies the line number of a purchase order associated with a receivables item. It is used with the field PO_REF. |
| 28 | CONTRACT_NUM | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract |
| 29 | CONTRACT_DT | Date(10) | DATE | Contract Date |
| 30 | CONTRACT_TYPE | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Contract Type |
| 31 | BI_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Billing Currency Code |
| 32 | CURRENCY_CD_XEU | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Euro Currency |
| 33 | IDENTIFIER_TBL | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Table Identifier
A=Asset ID CON=Contracts D=Discount Table G=Generic Identifier ID=PS/Billing Charge Id ITM=PS/Inventory Item ID LAB=Labor type PDA=Product Alias PRD=PS/Product Id PRM=PS/Promotion Code S=Surcharge Table SVC=Service UPC=UPC UPN=Universal Item ID |
| 34 | CUSTOMER_PO_LINE | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Customer PO Line |
| 35 | CUSTOMER_PO_SCHED | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Customer PO Schedule |
| 36 | BUSINESS_UNIT_OM | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Order Management Business Unit |
| 37 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
| 38 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |