CB_GENCLM2_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Claimbacks Batch AE |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | BUSINESS_UNIT_IN | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Inventory Unit |
| 3 | BUSINESS_UNIT_OM | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Order Management Business Unit |
| 4 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
| 5 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
| 6 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
| 7 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
| 8 | CB_CONTRACT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Claimback Contract ID |
| 9 | SETTLEMENT_METHOD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Vendor Rebate Settlement Method (Payment Method)
ACH=Automated Clearing House AV=Adjustment Voucher CHK=Check CM=Credit Memo DD=Direct Debit DR=Draft EFT=Electronic Funds Transfer |
| 10 | AP_PAYMENT_TERMS | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AP Payment Terms |
| 11 | AR_PAYMENT_TERMS | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AR Payment Terms |
| 12 | SCHEDULE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Schedule ID |
| 13 | START_DATE | Date(10) | DATE | Start Date for Gen Standing PO |
| 14 | END_DATE | Date(10) | DATE | End Date |
| 15 | NEXT_CLAIMS_GEN_DT | Date(10) | DATE | Next Claims Generation Date |
| 16 | CUST_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Customer SetID |
| 17 | CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Uniquely identifies an organizational entity that purchases goods or services from the enterprise. Represents the sold-to customer which is the customer organization that places orders. The CUST_ID may or may not be the same as the identifiers for the bill-to and ship-to locations. |
| 18 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
| 19 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
| 20 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID |
| 21 | QTY_SCHEDULED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Scheduled |
| 22 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 23 | BUSINESS_UNIT_AP | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AP Business Unit |
| 24 | BUSINESS_UNIT_AR | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AR Business Unit |
| 25 | BUSINESS_UNIT_GL | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | GL Business Unit |
| 26 | DST_ID_AR | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Specifies the general ledger ChartField combination that is affected when subsequent activity such as a payment occurs for the item. |
| 27 | DST_ID_CLAIMBACK | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Claimback Distribution Code
Prompt Table: DSTCD_REV_OM_VW |
| 28 | PERCENTAGE | Signed Number(7,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL |
Percentage
Default Value: 100 |
| 29 | CLAIM_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Claim ID |
| 30 | CLAIM_DUE_DT | Date(10) | DATE | Claim Due Date |
| 31 | CLAIM_ID_DEFER | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Deferred To Claim ID |
| 32 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
| 33 | DISTRIB_LINE_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Line |
| 34 | RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Divisor |
| 35 | RATE_MULT | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Multiplier |
| 36 | AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
| 37 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 38 | DATE_WRK | Date(10) | DATE | Date Work Field |
| 39 | LEDGER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ledger |
| 40 | LEDGER_GROUP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ledger Group |
| 41 | SEQ_NBR | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Sequence Number |
| 42 | ERROR_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Error Flag |
| 43 | PSFT_PRODUCT | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | PeopleSoft Product |
| 44 | TRANSACTION_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Type |
| 45 | FROM_DATE | Date(10) | DATE | From Date |
| 46 | TO_DATE | Date(10) | DATE | To Date |
| 47 | CB_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Type |