CC_MC_TAO5900(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
CC MC 5900 SegmentCC MC 5900 Segment |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 2 | Character(19) | VARCHAR2(19) NOT NULL | Account Number | |
| 3 | Date(10) | DATE | The Date a transaction was Posted. | |
| 4 | Character(24) | VARCHAR2(24) NOT NULL | Transaction Number | |
| 5 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
MasterCard Parent Recrd Type
4300=Account Information 5000=Financial Transaction 5001=Card Acceptor 5010=Line Item Detail 5020=Passenger Transport - General 5021=Passenger Transport - Trip Leg 5030=Lodging Summary Addendum 5040=Vehicle Rental Detail Addendum 5050=Generic Addendum 5060=Fleet Card Addendum 5070=Medical Services Detail 5080=Temporary Services Detail 5090=Shipping Courier Service 5100=Global Invoice 5110=Party Detail Addendum 5120=Telephony Billing Summary 5121=Telephony Billing Detail 5300=Tax Addendum CUST=Custom Financial Data |
|
| 6 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Parent Sequence Number | |
| 7 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Sequence Number | |
| 8 | CC_MC_REC_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
MasterCard Record Type
4300=Account Information 5000=Financial Transaction 5001=Card Acceptor 5010=Line Item Detail 5020=Passenger Transport - General 5021=Passenger Transport - Trip Leg 5030=Lodging Summary Addendum 5040=Vehicle Rental Detail Addendum 5050=Generic Addendum 5060=Fleet Card Addendum 5070=Medical Services Detail 5080=Temporary Services Detail 5090=Shipping Courier Service 5100=Global Invoice 5110=Party Detail Addendum 5120=Telephony Billing Summary 5121=Telephony Billing Detail 5300=Tax Addendum CUST=Custom Financial Data |
| 9 | MC_MAINTAINCODE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Maintenance Code
A=Add U=Update |
| 10 | MC_RECSEQNUM | Character(7) | VARCHAR2(7) NOT NULL | Record Sequence Number |
| 11 | MC_LOADDATE | Date(10) | DATE | Load Date |
| 12 | MC_LOADTIME | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Load Time |
| 13 | MC_REJECTREASON1 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Rejection Reason 1 |
| 14 | MC_REJECTREASON2 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Rejection Reason 2 |
| 15 | MC_REJECTREASON3 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Rejection Reason 3 |
| 16 | CRDMEM_ACCT_NBR | Character(44) | VARCHAR2(44) NOT NULL | Cardmember Number |
| 17 | BILLING_DATE | Date(10) | DATE | Billing Date |
| 18 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
| 19 | CHARGE_CATEGORY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Transaction Charge Type
1=New Charge 2=Other Debits 4=Payment 5=Other Credits |
| 20 | EMPLID | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID |
| 21 | MC_ADDTRANSINFO | Character(80) | VARCHAR2(80) NOT NULL | Additional Transaction Info |
| 22 | MC_ADJDESCR | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Adjustment Description |
| 23 | MC_ADJREFERENCEID | Character(23) | VARCHAR2(23) NOT NULL | Adjustment Reference Id |
| 24 | MC_ADJRSNCD | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Adjustment Reason Code |
| 25 | MC_ALTTRANSDESCR | Character(201) | VARCHAR2(201) NOT NULL | AlternateTransDescription |
| 26 | MC_ALTACCTNBR1 | Character(19) | VARCHAR2(19) NOT NULL | Alternate Account Number 1 |
| 27 | MC_ALTACCTNBR2 | Character(19) | VARCHAR2(19) NOT NULL | Alternate Account Number 2 |
| 28 | MC_ALTACCTNBR3 | Character(19) | VARCHAR2(19) NOT NULL | Alternate Account Number 3 |
| 29 | MC_ALTACCTTYPE1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Alternate Account Type 1
A=Approval B=Billing C=Corporate D=Diversion F=Finance I=Individual O=Other S=Supplier T=Transfer |
| 30 | MC_ALTACCTTYPE2 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Alternate Account Type 2
A=Approval B=Billing C=Corporate D=Diversion F=Finance I=Individual O=Other S=Supplier T=Transfer |
| 31 | MC_ALTACCTTYPE3 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Alternate Account Type 3
A=Approval B=Billing C=Corporate D=Diversion F=Finance I=Individual O=Other S=Supplier T=Transfer |
| 32 | MC_BILLINGAMOUNT | Signed Number(22,4) | DECIMAL(20,4) NOT NULL | Amount in Billing Currency |
| 33 | MC_BILLINGCONVDATE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Billing Curr. Conversion Date |
| 34 | MC_BILLINGCONVRATE | Number(18,9) | DECIMAL(17,9) NOT NULL | Billing Curr. Conversion Rate |
| 35 | MC_BILLINGCURRENCY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Billing Currency Code |
| 36 | MC_DEBITORCREDIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Debit/Credit Indicator
C=Credit D=Debit |
| 37 | MC_DISPUTETRACKNBR | Character(23) | VARCHAR2(23) NOT NULL | Dispute Tracking Number |
| 38 | MC_FINTRANSID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Financial Transaction ID |
| 39 | MC_MEMOFLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Memo Flag
M=Separate |
| 40 | MC_NATLAMOUNT | Signed Number(22,4) | DECIMAL(20,4) NOT NULL | Amount in National Currency |
| 41 | MC_NATLCONVDATE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | National Curr. Conversion Date |
| 42 | MC_NATLCONVRATE | Number(18,9) | DECIMAL(17,9) NOT NULL | National Curr. Conversion Rate |
| 43 | MC_NATLCURRENCY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | National Currency Code |
| 44 | MC_ORIGAMOUNT | Signed Number(22,4) | DECIMAL(20,4) NOT NULL | Amount of transaction in original transaction currency. Implied decimal alignment is based on the exponent. Required field. MC_ORIGAMOUNT (Source Transaction Amount) = TXN_AMOUNT |
| 45 | MC_ORIGCURRENCY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | MC_ORIGCURRENCY (Source Transaction Currency) = TXN_CURRENCY_CD |
| 46 | MC_ORIGPROTRANSID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Original Processor Trans ID |
| 47 | MC_POSTEDAMOUNT | Signed Number(22,4) | DECIMAL(20,4) NOT NULL | Amount in Posted Currency |
| 48 | MC_POSTEDCONVDATE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | It contains a Julian Date. |
| 49 | MC_POSTEDCONVRATE | Number(18,9) | DECIMAL(17,9) NOT NULL | Posted Curr. Conversion Rate |
| 50 | MC_POSTEDCURRENCY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Posted Currency Code |
| 51 | MC_PROCESSTRANSID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Processor Transaction ID |
| 52 | MC_REVERSALFLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Reversal Flag
O=Original R=Reversal |
| 53 | MC_TRANSCATEGORY | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Transaction Category |
| 54 | MC_TRANSFERFLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Transfer Flag |
| 55 | MC_TRANSCODEQUAL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Transaction Code Qualifier |
| 56 | MC_TRANSCDINTERNAL | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Transaction Code Internal |
| 57 | MC_TRANSLATEFLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Translate Flag |
| 58 | POST_DATE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Post Date |
| 59 | PROCESS_DATE | Date(10) | DATE | Process Date |
| 60 | SEQUENCENO | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Sequence Number |
| 61 | TRANS_DT | Date(10) | DATE | Transaction Date |
| 62 | EIP_CTL_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Enterprise Components EIP (enterprise integration point) control field |
| 63 | VAT_ENTRD_TAX_PCT | Signed Number(9,4) | DECIMAL(7,4) NOT NULL | Specifies the tax percentage that corresponds to the VAT code. If more than one VAT authority is linked to a VAT code this will represent an aggregate percentage. |
| 64 | VAT_INCLUDE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Includes VAT
E=Exclude VAT I=Include VAT |
| 65 | VAT_ENTRD_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Entered VAT Amount |
| 66 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
| 67 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
| 68 | TXN_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Transaction Amount |
| 69 | CUR_EXCHNG_RT | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Currency Exchange Rate |