DFW_SF_BCT_DTL(SQL View) |
Index Back |
|---|
| SELECT DISTINCT BUSINESS_UNIT , PRODUCTION_ID , EIP_CTL_ID , TRANSACTION_CODE , INV_ITEM_ID , COMPONENT_ID , PEND_CONSUME_QTY , COMPL_QTY , SCRAPPED_QTY , SERIAL_ID , INV_LOT_ID FROM PS_BCT_DTL |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Business Unit
Prompt Table: SP_BUIN_CLSVW |
|
| 2 | PRODUCTION_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production ID |
| 3 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Enterprise Components EIP (enterprise integration point) control field | |
| 4 | TRANSACTION_CODE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Transaction Code |
| 5 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: MST_ITM_PRPT_VW |
| 6 | COMPONENT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | 04/10/00 (Internet Architecture) SCC: Uppercase label Id. |
| 7 | PEND_CONSUME_QTY | Signed Number(13,4) | DECIMAL(11,4) NOT NULL | 10/12/99 SCC CN#SF800-9.0: Added label id TO_PEND_CONSUME |
| 8 | COMPL_QTY | Signed Number(13,4) | DECIMAL(11,4) NOT NULL | Completed Qty |
| 9 | SCRAPPED_QTY | Signed Number(13,4) | DECIMAL(11,4) NOT NULL | Scrapped Qty |
| 10 | SERIAL_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Serial ID |
| 11 | INV_LOT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Lot ID
Prompt Table: LOT_CONTROL_INV |