FSREGLEDFIL_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Generate Reg Led File-AE StateAE State Record for the Generate Regulatory Ledger Output File process |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | OPRID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). |
| 3 | RUN_CNTL_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID |
| 4 | SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
| 5 | REG_LEDGER | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Regulatory Ledger ID |
| 6 | REG_BODY_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Reg Ledger - Regulatory Body ID |
| 7 | REG_ENTITY | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Regulatory Entity ID |
| 8 | LEDGER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ledger |
| 9 | REG_ENTRY_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
External Entry Type for Regulatory Ledgers
F=Financial FS=Financial and Statistical S=Statistical |
| 10 | FISCAL_YEAR | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Fiscal Year |
| 11 | ACCOUNTING_PD_FROM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Range From Accounting Period |
| 12 | ACCOUNTING_PD_TO | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Range To Accounting Period |
| 13 | REG_LED_SUBM_YEAR | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Reg Ledger Submission Year |
| 14 | PROV_SECTOR_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Provincial Sector Code for Canadian Healthcare regulatory reporting. |
| 15 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
| 16 | REG_CITY_AND_ORG | Character(72) | VARCHAR2(72) NOT NULL | Reg Ledger City and Facility Name (72 char length as per MIS Guidelines) |
| 17 | REG_LED_SUBM_CODE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Reg Ledger Submission Type Code
1=September 2=December 4=Year End |
| 18 | REG_LED_SUBM_SEQ | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Reg Ledger Submission Sequence Number |
| 19 | REG_LED_SUBM_TEXT | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Reg Ledger Submission Narrative Text |
| 20 | SEQUENCE_NBR | Number(2,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
| 21 | REG_LED_CNTCT_ROLE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Reg Ledger Contact Person Role
1=Technical 2=Approval Authority |
| 22 | REG_LED_CNTCT_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Reg Ledger Contact Value Code
2=Job Title 4=Name 6=Fax Number 8=Voice Number |
| 23 | REG_LED_CNTCT_VAL | Character(36) | VARCHAR2(36) NOT NULL | Reg Ledger Contact Value |
| 24 | DESCR20 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Description 20 |
| 25 | TRAN_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Uniquely identifies an invoice credit memo or debit memo. The item ID is also called the invoice number. |
| 26 | DESCR80 | Character(80) | VARCHAR2(80) NOT NULL | Description |
| 27 | FLD1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Field 1 |
| 28 | FLD2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Field 2 |
| 29 | FLD3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Field 3 |
| 30 | FLD4 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Field 4 |
| 31 | DATA_TEXT | Character(133) | VARCHAR2(133) NOT NULL | Data Text |
| 32 | ARITH_OPERATION | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Arithmetic Operation
<=Less Than <==Less Than or Equal To <>=Not Equal To ==Equal To >=Greater Than >==Greater Than or Equal To BLK=Is Blank BTW=Between Value A and Value B IN=In Subset LIK=Like NBL=Is Not Blank NBT=Not Between NIN=Not In NLK=Not Like NNL=Is Not Null NUL=Is Null |
| 33 | OPERATORS | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Operator
<=Less Then <>=Not Equal ==Equal >=Greater Then LIKE=Like |
| 34 | LOGICAL_OPERATOR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Logical operators for selection criteria
AND=AND OR=OR |
| 35 | DATA_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
DATA_TYPE
C=Character D=Date N=Number |
| 36 | CF_NAME1 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 1 |
| 37 | CF_NAME2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 2 |
| 38 | CF_NAME3 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 3 |
| 39 | CF_NAME4 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 4 |
| 40 | CF_NAME5 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 5 |
| 41 | CF_NAME6 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 6 |
| 42 | CF_NAME7 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 7 |
| 43 | CF_NAME8 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 8 |
| 44 | CF_NAME9 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 9 |
| 45 | CF_NAME10 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | ChartField Name 10 |
| 46 | DESCR254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description of length 254 |
| 47 | POSTED_TOTAL_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Specifies the net balance of debit and credit amounts that have been posted to a particular ChartField combination. |