IN_SDWCSH1_NONV(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
Demand past ship viewNo security |
| SELECT 'IN_SDWC_DMD_PASTSHIP' , 'SUP_DMD_ALERTS' , 0 , %subrec(IN_DMD_NKEY_SBR, I) , %subrec(IN_SDWC_DMD_SBR, I) , %subrec(IN_SDWC_PRC_SBR, V) , %DatePart(I.SCHED_DTTM) , I.BUSINESS_UNIT %Concat '~' %Concat I.DEMAND_SOURCE %Concat '~' %Concat I.SOURCE_BUS_UNIT %Concat '~' %Concat I.ORDER_NO %Concat '~' %Concat %NumToChar(I.ORDER_INT_LINE_NO) %Concat '~' %Concat %NumToChar(I.SCHED_LINE_NBR) %Concat '~' %Concat %NumToChar(I.DEMAND_LINE_NO) , I.QTY_REQUESTED - I.QTY_BACKORDER , I.QTY_REQUESTED_BASE - I.QTY_BACKORDER_BASE , 0 , 'O' FROM PS_IN_DEMAND I , PS_IN_SDWC_SCH_VW V WHERE %Join(COMMON_KEYS, IN_SDWC_SCH_VW V, IN_DEMAND I) AND I.IN_PROCESS_DATE IS NOT NULL AND V.CUST_PICKUP = 'N' AND I.IN_FULFILL_STATE BETWEEN '10' AND '50' AND %DatePart(I.SCHED_DTTM) < %CurrentDateIn AND I.DEMAND_SOURCE <> 'WM' |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | EOEN Process Name | |
| 2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | EOEN Category | |
| 3 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | EOEN Sequence Nbr | |
| 4 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Business Unit
Prompt Table: SP_BUIN_NONVW |
| 5 | DEMAND_SOURCE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Demand Source
IN=Material Request OM=Sales Order PL=Planning Requisition PO=Purchase Order PR=Purchasing Requisition RT=Material Return SF=Production Request WM=Work Order |
| 6 | SOURCE_BUS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Source Bus Unit
Prompt Table: SP_BU_FS_NONVW |
| 7 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
| 8 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
| 9 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
| 10 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
| 11 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
| 12 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Product ID
Prompt Table: PROD_ITEM |
| 13 | PARENT_PROD_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Parent Product Id |
| 14 | CARRIER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Carrier ID |
| 15 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
| 16 | SHIP_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL |
Ship To Customer
Prompt Table: CUST_SHPINV_VW |
| 17 | SHIP_CUST_NAME1 | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Ship To Name |
| 18 | SCHED_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
| 19 | IN_FULFILL_STATE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Inventory Fulfillment State
10=Pending 20=Unfulfilled 30=Releasable 40=Released 50=Confirmed 60=Shipped 70=Depleted 90=Canceled |
| 20 | QTY_REQUESTED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Requested |
| 21 | QTY_REQUESTED_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Requested Base |
| 22 | QTY_BACKORDER | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Backorder Qty |
| 23 | QTY_BACKORDER_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Backorder Base Qty |
| 24 | QTY_PER | Number(10,4) | DECIMAL(9,4) NOT NULL | Quantity |
| 25 | QTY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Per
ASY=Assembly ORD=Order |
| 26 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 27 | PRIORITY_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Priority |
| 28 | PEG_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
07/21/04 EGS: Created
10=Open 20=Completed 30=Canceled 40=Not Pegged |
| 29 | SUP_PEG_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
07/21/04 EGS: Created
10=Open 20=Completed 30=Canceled 40=Unpegged |
| 30 | SINGLE_SHIP_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Single Ship Flag
N=No Y=Yes |
| 31 | ROUTE_CD | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | A unique identifier assigned to a delivery route. Route codes can be associated with customer addresses for external orders or locations for internal orders. Route codes can be used to identify the appropriate delivery schedule for a customer/location if you are managing product shipments with your own vehicles. |
| 32 | ROUTE_STOP_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | An identifier used to sequence customer addresses/location for a given route. |
| 33 | LOAD_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Load ID |
| 34 | ADDRESS_SEQ_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Address Sequence Number |
| 35 | TOTAL_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Quantity |
| 36 | QTY_SHIPPED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Shipped |
| 37 | EXTENDED_NET_PRICE | Signed Number(29,4) | DECIMAL(27,4) NOT NULL | Ext Net Amount |
| 38 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 39 | IN_PROCESS_DATE | Date(10) | DATE | Process Date |
| 40 | SCHED_SHIP_DATE | Date(10) | DATE | Scheduled Ship Date |
| 41 | IN_SDWC_HASH_KEY | Character(60) | VARCHAR2(60) NOT NULL | Hash |
| 42 | QTY_ORDER | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 06/21/04 EGS: Created |
| 43 | QTY_ORDER_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 06/21/04 EGS: Created |
| 44 | ROWNBR | Number(7,0) | INTEGER NOT NULL | Row number |
| 45 | EOEN_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
EOEN Status
0=Open 1=Closed |