IST_DISP2_TAO(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Intrastat Dispatch 2 Temp |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 3 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Demand Source
IN=Material Request OM=Sales Order PL=Planning Requisition PO=Purchase Order PR=Purchasing Requisition RT=Material Return SF=Production Request WM=Work Order |
|
| 4 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Source Bus Unit | |
| 5 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop | |
| 6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line | |
| 7 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number | |
| 8 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID | |
| 9 | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No | |
| 10 | COUNTRY_IST_RPTG | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | IST Reporting Country |
| 11 | IST_TXN_DT | Date(10) | DATE | Intrastat Transaction Date |
| 12 | COMMODITY_CD_EU | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | EU Commodity Code |
| 13 | IST_MEMBER_STATE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Country of Cons/Dest |
| 14 | IST_DELIVERY_TRM1 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Delivery Terms 1
CFR=Cost and Freight CIF=Cost, Insurance, Freight CIP=Carriage and Insurance Paid To CPT=Carriage Paid To DAF=Delivered at Frontier DDP=Delivered Duty Paid DDU=Delivered Duty Unpaid DEQ=Delivered Ex-Quay DES=Delivered Ex-Ship EXW=Ex-Works FAS=Free Alongside Ship FCA=Franco Carrier FOB=Free on Board XXX=Other Delivery Terms |
| 15 | IST_DELIVERY_TRM2 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Delivery Terms 2
1=Place in Reporting Country 2=Place in Other EU Country 3=Place in Other Non-EU Country |
| 16 | IST_TRANSPORT_MODE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Mode of Transport for Intrastat Reporting
1=Transport by Sea 2=Transport by Rail 3=Transport by Road 4=Transport by Air 5=Consignments by Post 7=Fixed Transport Installations 8=Transport by Inland Waterway 9=Own Propulsion |
| 17 | PORT_AIRPORT | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Port or Airport |
| 18 | QTY_SHIPPED_TXN | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Shipped - Transaction |
| 19 | UNIT_MEASURE_TXN | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Unit of Measure |
| 20 | INV_ITEM_WEIGHT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Item Weight |
| 21 | UOM_SUPPLMNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Supplementary Unit Of Measure |
| 22 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
| 23 | TITLE_PASSAGE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Title Passage
B=Buyer's Destination-Ship To I=Intermediate Consignee S=Seller's Origination-Ship From |
| 24 | BUSINESS_UNIT_BI | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Billing Business Unit |
| 25 | INVOICE | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Invoice |
| 26 | LINE_SEQ_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Sequence |
| 27 | BUSINESS_UNIT_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit |
| 28 | RTV_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return To Vendor ID |
| 29 | RTV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Return To Vendor Line |
| 30 | RTV_DISTRIB_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | RTV Distribution Number |
| 31 | IST_REGION_ORIGIN | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Intrastat Region of Origin |
| 32 | INVOICE_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Amount |
| 33 | INVOICE_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Amount |
| 34 | BI_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Billing Currency Code |
| 35 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 36 | COUNTRY_VAT_TPRTNR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Trading Partner's VAT Registration Country. **** WARNING **** - This field has label ids of CUSTOMER, VENDOR, BANK. Do NOT delete these label ids. They are used to ensure the correct label is displayed on the common VAT subpages. |
| 37 | VAT_RGSTRN_TPRTNR | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Trading Partner's VAT Registration ID **** WARNING **** - This field has label ids of CUSTOMER, VENDOR, BANK. Do NOT delete these label ids. They are used to ensure the correct label is displayed on the common VAT subpages. |
| 38 | BILL_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Customer |
| 39 | REPLACEMENT_FLG | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Replacement Flag
NA=Not Applicable RN=Replace Goods Not Returned RR=Replacement of Returned Goods |
| 40 | IST_AMOUNT_SRC | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Intrastat Amount Source
I=Invoice M=Manual Entry O=Order |
| 41 | RETURN_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | RTV (Supplier) SetID |
| 42 | RETURN_VENDOR | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return to Vendor |
| 43 | BILL_OF_LADING | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Specifies a bill of lading number associated with a Receivables item. |
| 44 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
| 45 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
| 46 | INTERUNIT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
InterUnit
N=No Y=Yes |