OMB_PRICER_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Pricer state record |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 2 | BREAK_ID | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Price Break ID |
| 3 | BEGIN_DT | Date(10) | DATE | Begin Date |
| 4 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
| 5 | COMP_PRICE_WRK | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Component Price |
| 6 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 7 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
| 8 | CURRENCY_CD1 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 9 | CUST_GROUP_FLAG | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Customer Group
Y/N Table Edit Default Value: N |
| 10 | END_DT | Date(10) | DATE | End Date |
| 11 | EOEP_ARB_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Arbitration Plan |
| 12 | EOEP_CSTG_KEY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Customer Group Key Code |
| 13 | EOEP_DATE_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Date Type
01=Price Date 02=Effective Date 03=Order Date 04=Requested Arrival Date 05=Schedule Ship Date 06=System Date 99=User Date |
| 14 | EOEP_KEY_FLD_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Key field code |
| 15 | EOEP_PRCBASE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Pricing Base Flag
1=List Price 2=Cost 3=Buying Agreement 4=Alternate Cost |
| 16 | EOEP_PRD_KEY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Product Key Code |
| 17 | EOEP_PRDG_KEY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Product Group Key Code |
| 18 | EOEP_REG_KEY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Region Key Code |
| 19 | EOEP_RULE_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Price Rule ID |
| 20 | FIELDNAME | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Field Name (see PSDBFIELD). |
| 21 | LAST_ORDER | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Last Order |
| 22 | LIST_PRICE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price |
| 23 | LIST_PRICE_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price (base) |
| 24 | MAX_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Maximum Line Number |
| 25 | NET_UNIT_PRICE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price |
| 26 | NET_UNIT_PRICE_BSE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price (base) |
| 27 | OM_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | OM Work Flag |
| 28 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
| 29 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
| 30 | ORD_LINE_TAG | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line tag line nbr |
| 31 | PRC_LIST_PRICE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price |
| 32 | PRC_LIST_PRICE_BSE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | List Price |
| 33 | PRC_NET_UNIT_BSE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price (base) |
| 34 | PRC_NET_UNIT_PRICE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Net Unit Price |
| 35 | PRICESET_PRICE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Price Rule Price |
| 36 | PRICE_LIST_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Price List ID |
| 37 | PRICESET_PRICE_BSE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Priceset Rule (base) |
| 38 | PRICE_PROTECTED | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Price Protected |
| 39 | PRICING_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Pricing quantity. |
| 40 | PROD_ID_ENTERED | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Product ID Entered |
| 41 | PROD_ID_SRC | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Product Source
C=Customer P=UPC S=System U=Universal |
| 42 | PRODUCT_GROUP_FLAG | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Product Group
Y/N Table Edit Default Value: N |
| 43 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID |
| 44 | PYMNT_TERMS_CD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Specifies how the payment due date and discount due date are calculated. A payment terms code is associated with various business units bill-to customers vendors as well as sales orders purchase orders and vouchers. |
| 45 | QTY_ORDERED | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Order Qty |
| 46 | RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Divisor |
| 47 | RATE_MULT | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Multiplier |
| 48 | RECNAME | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Record (Table) Name (see PSRECDEFN). |
| 49 | REF_SCHED_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Referenced Schedule Number |
| 50 | REGION_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Region Flag
Y/N Table Edit Default Value: N |
| 51 | REPRICE_ONLY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Reprice Only |
| 52 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
| 53 | SETID_CALENDAR | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Calendar Setid |
| 54 | SETID_CUSTOMER | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Customer SetID |
| 55 | SETID_CUST_GRP | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Customer Group SetID |
| 56 | SETID_EOEP_RULE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Price Rule Setid |
| 57 | SETID_PAYTRMS | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Payment Terms Setid |
| 58 | SETID_PRODUCT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Product SetID |
| 59 | SETID_PROD_GRP | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Product Group SetID |
| 60 | SETID_REGION | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Region SetID |
| 61 | SETID_CONTRACT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Contract Setid |
| 62 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 63 | EOEP_EXPRESSION | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Expression |
| 64 | EOEP_EXP_VARS | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Expression Variables |
| 65 | ARB_DATE | Character(128) | VARCHAR2(128) NOT NULL | Arbitration date string |
| 66 | ADJUST_ALTCOST_PCT | Signed Number(7,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Alternate Cost Adjust Percent |
| 67 | PRODUCT_GROUP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Product Group |
| 68 | SHIP_FROM_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Ship from INV BU |
| 69 | UNIT_COST | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Unit Cost |
| 70 | UNIT_COST_ALT | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Date Init. Issue # Description 092804 JJM F-CJORG-L1CX3 Sprinklebacks |
| 71 | UNIT_COST_BASE | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Unit Cost |
| 72 | COMP_COST_WRK | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Component Cost |
| 73 | SQL_TABLES | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | SQL Tables |
| 74 | SQL_TEXT | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | SQL Text |
| 75 | WHERE_LONG | Long Character | CLOB | Where Clause |