PL_BW_FAPO_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
Flex, Plan POFlex for Planned PO by Item |
| SELECT B.PROCESS_INSTANCE , B.SCHED_GROUP_CD , A.BUSINESS_UNIT_IN , A.INV_ITEM_ID , A.CONFIG_CODE , A.VENDOR_SETID , A.VENDOR_ID , A.VNDR_LOC , %Dttm(A.DUE_DT , %TimeIn('00.00.00.000000')) , B.PROBINST , B.PL_FLEX_TYPE , SUM(A.CONFIRM_QTY) , B.FROM_DTTM , B.TO_DTTM , %subrec(PL_BW_FLEX_SBR, B) FROM PS_PO_COLL_SCH_DET A , PS_PL_BW_FLEX_DATE B WHERE A.BUSINESS_UNIT_IN = B.BUSINESS_UNIT AND A.INV_ITEM_ID = B.INV_ITEM_ID AND A.VENDOR_SETID = B.VENDOR_SETID AND A.VENDOR_ID = B.VENDOR_ID AND A.VNDR_LOC = B.VNDR_LOC AND A.DUE_DT >= %DatePart(B.FROM_DTTM) AND A.DUE_DT <= %DatePart(B.TO_DTTM) AND A.COLLAB_SCH_STATUS IN ('30','40') GROUP BY B.PROCESS_INSTANCE , B.SCHED_GROUP_CD , A.BUSINESS_UNIT_IN , A.INV_ITEM_ID , A.CONFIG_CODE , A.VENDOR_SETID , A.VENDOR_ID , A.VNDR_LOC , A.DUE_DT , B.PROBINST , B.PL_FLEX_TYPE, B.FROM_DTTM , B.TO_DTTM , %subrec(PL_BW_FLEX_SBR, B) |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field | |
| 3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Business Unit
Prompt Table: %EDITTABLE |
|
| 4 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: %EDITTABLE2 |
|
| 5 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL |
Product Configurator
Prompt Table: %EDITTABLE5 |
|
| 6 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID | |
| 7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier | |
| 8 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location | |
| 9 | DateTime(26) | TIMESTAMP | Due Datetime | |
| 10 | PROBINST | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Optimization Problem Instance |
| 11 | PL_FLEX_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Flex Type
1=Fixed 2=Firm |
| 12 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
| 13 | FROM_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | From Date/Time |
| 14 | TO_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Ending Number in Range |
| 15 | UPSIDE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 16 | UPSIDE_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 17 | DOWNSIDE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 18 | DOWNSIDE_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 19 | CHECK_BY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Period Defined by
D=Day R=Entire Range |
| 20 | FIX_FENCE_DAYS | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 21 | START_DT | Date(10) | DATE | Start Date |
| 22 | END_DT | Date(10) | DATE | End Date |
| 23 | UPSIDE_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Maximum Upside Quantity |
| 24 | DOWNSIDE_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Minimum Downside Quantity |
| 25 | QTY_OVER_UNDER | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Over/Under Flex Quantity |
| 26 | UPSIDE_DELTA_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Upside (Delta) Quantity |
| 27 | DOWNSIDE_DELTA_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Downside (Delta) Quantity |
| 28 | OVER_UNDER_PCT | Signed Number(7,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 29 | PL_SHOWROW | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
PL_SHOWROW
Y/N Table Edit Default Value: Y |