PL_ORD_SCHE_DEL(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
PL Sales Schedule Optimization08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added, delete table for PL_ORD_SCHEDULE |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Optimization Problem Instance | |
| 2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop | |
| 4 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID | |
| 5 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID | |
| 6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line | |
| 7 | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number | |
| 8 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Kit Line Number | |
| 9 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID |
| 10 | ORD_SCH_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Schedule Status
C=Closed O=Open P=Pending X=Canceled |
| 11 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
| 12 | CONFIG_CODE | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Product Configurator |
| 13 | QTY_SHIP_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Ship Base |
| 14 | QTY_SCHEDULE_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
| 15 | ORIG_QTY_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Original Qty Base |
| 16 | REMAINING_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
| 17 | SCHED_SHIP_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Schedule Ship Datetime |
| 18 | PLAN_TARGET_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 10/26/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added sales order original target date |
| 19 | PLAN_SHIP_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP NOT NULL | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
| 20 | SHIP_FROM_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Ship from INV BU |
| 21 | SHIP_TO_CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Ship To Customer |
| 22 | SHIP_ID_EST | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Estimated Ship ID
Prompt Table: PL_SHIP_ID_VW |
| 23 | PLAN_FROZEN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
11/01/01 PCL (CN#PL900-1): Updated
N=No Y=Yes Y/N Table Edit |
| 24 | ORIG_FROZEN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
03/14/02 EGS (CN#PL900-1): Added.
Y/N Table Edit |
| 25 | PRIORITY_RANK | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Priority rank value of demand prioritization rule |
| 26 | REQ_SHIP_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | Requested Ship |
| 27 | INCL_QTY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Include Quantity
B=Both N=No Y=Yes Y/N Table Edit |
| 28 | RESERVED_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Reserved Flag
B=Both N=No Y=Yes Y/N Table Edit |
| 29 | PEG_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
07/21/04 EGS: Created
10=Open 20=Completed 30=Canceled 40=Not Pegged Default Value: 40 |
| 30 | PRIORITY_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Priority |
| 31 | CONSUME_FCST | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
09/11/02 EGS (CN#PL880-1): Added.
B=Both N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: Y |
| 32 | ORIG_UOM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Original Unit of Measure |
| 33 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 34 | ORIG_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Original Quantity |
| 35 | VERSION | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Version. Internal PeopleTools version for controlling caching of object. - Version/Table reference |