PO_BUY_COLL_TMP(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Temp table for Apply01/19/01 SCC CN#WV802-1.0: Supplier Collaboration - New Temp Table |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). | |
| 2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
| 4 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL |
Line Number:
11/24/08 - Added TARGET label [PC product]
Default Value: 1 |
|
| 5 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL |
Schedule Number
Default Value: 1 |
|
| 6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL |
Distribution Line
Default Value: 1 |
|
| 7 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Inventory Unit
Prompt Table: ITM_IBU_GRP_VW |
|
| 8 | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
08/01/2001 SCC CN# WV-840-1.0 - Post Collaboration Action
10=Join Data 20=Collaboration Data 30=Live Data 40=Apply Data Default Value: 40 |
|
| 9 | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Sequence Number | |
| 10 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
| 11 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: ITM_SCH_GRP_VW |
| 12 | COLLAB_LIVE_ACTION | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
08/01/2001 SCC CN# WV-840-1.0 - Post Collaboration Action
10=Use Actual Data 20=Use Collaboration Data 30=Ignore Data 40=Manual Default Value: 10 |
| 13 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
| 14 | REVISION | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | 01/27/2000 RML Added "As of" label |
| 15 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
| 16 | DUE_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Due Time |
| 17 | SCHED_GROUP_CD | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | 04/01/02 SCC CN#WV900-1.0: Supplier Collaboration - New Field |
| 18 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
| 19 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Vendor Identifier
Prompt Table: PO_BUY_VNDID_VW |
| 20 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Vendor Location
Prompt Table: PO_BUY_VNDLC_VW |
| 21 | CONFIG_CODE | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL |
Product Configurator
Prompt Table: CP_CONFIG_VW2 |
| 22 | FROZEN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Frozen Flag
B=Both N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
| 23 | PO_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
PO Status
A=Approved C=Complete D=Dispatched DA=Denied I=Initial LD=Line Denied O=Open PA=Pending Approval/Approved PX=Pending Cancel X=Canceled |
| 24 | PL_PLAN_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
11/01/01 PCL (CN#PL900-1): Added
05=Planned 15=Firmed 90=Canceled Default Value: 05 |
| 25 | PL_PO_LEAD_TIME | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | 11/01/01 PCL (CN#PL900-1): Added |
| 26 | BUYER_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Buyer |
| 27 | APPROVED_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Approved by Auditor
D=Denied N=Not Approved Y=Approved Y/N Table Edit Default Value: N |
| 28 | PRIMARY_BUYER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Primary Buyer |
| 29 | CALC_DT | Date(10) | DATE | The calculation date for a given data set within the Position tools. |
| 30 | CALC_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Calculation Time |
| 31 | DUE_DATE | Date(10) | DATE | Delivery Due Date from PO |
| 32 | DUE_DATE_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Collaboration Time Due |
| 33 | CONFIRM_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 02/2001 cel WV-802-1.0. Holds the supplier confirmed/approvedl qty on the Supplier and Schedulers Schedule Workbench. (in std uom) |
| 34 | CURRENT_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 02/2001 cel WV-802-1.0. Holds the build/snapshot current requested qty on the Supplier and Schedulers Schedule Workbench. (in std uom) |
| 35 | YES_INDICATOR | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL | Yes Indicator for PO Lookup |
| 36 | EXIST_PO | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL | 02/20/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
| 37 | EXIST_PP | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL | 02/20/01 SCC CN#WV802-1.0: New Field |
| 38 | CHANGE_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Yes/No indicator |
| 39 | QTY_STD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Standard Quantity |
| 40 | DATA_DIFF | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Changed
*=Changed |
| 41 | EXIST_CHANGE | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL | 09/10/01 SCC CN#WV840-1.0: New Field |
| 42 | ORIG_DUE_DT | Date(10) | DATE | Original Due Date |
| 43 | ORIG_DUE_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Original Time Due |
| 44 | ORIG_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL | Original PO Status |
| 45 | DATETIME_MODIFIED | DateTime(26) | TIMESTAMP | Datetime Modified |
| 46 | SEQ_NBR_PARENT | Number(15,0) | DECIMAL(15) NOT NULL | Sequence Number - Parent Item |
| 47 | PL_PO_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Purchase Order Type
E=Existing Orders N=Planned Order |