PO_LINE_MATCHED(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
PO Line Billed Amounts |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
| 3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL |
Line Number:
11/24/08 - Added TARGET label [PC product]
Default Value: 1 |
|
| 4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL |
Schedule Number
Default Value: 1 |
|
| 5 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit | |
| 6 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
| 7 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
| 8 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence | |
| 9 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AP Business Unit | |
| 10 | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Voucher ID | |
| 11 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Voucher Line Number | |
| 12 | UOM_VCHR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure Voucher |
| 13 | UOM_RECV | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure |
| 14 | TXN_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Currency |
| 15 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 16 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
| 17 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
| 18 | MERCH_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amount |
| 19 | QTY_VCHR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Vouchered |
| 20 | QTY_VCHR_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Voucher Qty Converted |
| 21 | UNIT_PRICE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price |
| 22 | UNIT_PRICE_CNVT | Number(16,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price Converted |
| 23 | MERCH_AMT_VCHR | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Voucher Merchandise Amount |
| 24 | MERCH_AMT_VCHR_B | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Voucher Merchandise Amt base |
| 25 | MERCH_AMT_CNVT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandant Amount Converted |
| 26 | QTY_SH_RECVD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Quantity |
| 27 | QTY_SH_RECVD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt QTY in Supplier UOM |
| 28 | QTY_RECEIVED_CNVT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Received Qty Converted |
| 29 | QTY_RECEIPT_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Quantity Cnvt |
| 30 | BUYER_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Buyer |
| 31 | DATETIME_STAMP | DateTime(26) | TIMESTAMP | DateTime Stamp |
| 32 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 33 | RTV_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
RTV Type
RTVC=Return for Credit Only RTVR=Return for Replacement VCHR=Regular Voucher Default Value: VCHR |