PO_REQRCON_WK4(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
PO Req Recon Work Rec 4 |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
3 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Requisition ID | |
4 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Line Number | |
5 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Requisition Schedule Number | |
6 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Distrib Number | |
7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
9 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
10 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Line | |
11 | CLOSE_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Close Amount |
12 | PO_POST_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Post Status
D=Distributed N=None |
13 | PC_DISTRIB_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
PC Distribution Status
B=Budget Check D=Distributed G=Generated H=Hold I=Ignore M=Modified N=Not Distributed S=Staged |
14 | MONETARY_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Specifies the monetary amount of a debit or credit in the business unit base currency. Debit entries are positive and credit entries are negative. This amount is only zero if associated with a statistical account. |
15 | MONETARY_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Monetary Amount - VCHR BU Base |
16 | BUDGET_DT | Date(10) | DATE | Budget Date |
17 | BUDGET_LINE_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
->
SL - 15-AUG-2002
MISC_CRITERIA label has been added
<-
B=Bypass E=Error N=Not Chk'd V=Valid W=Warning |