PRCR_LGD_INQ_WS(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Procurement Line Grp Work ScrProcurement Line Group Detail Spending Work Scroll record |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID | |
| 2 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
| 3 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Go to this doc's inquiry page | |
| 4 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Document Type
CNT=Contract IUR=Inter Unit Receipt MSR=MSR PMT=Payment PO=Purchase Order RCV=Receipt REQ=Requisition RFQ=Request For Quote RTV=Return To Vendor (Supplier) SSE=Strategic Sourcing Event VOU=Voucher WO=Work Order |
|
| 5 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Strategic Sourcing BU | |
| 6 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Event ID | |
| 7 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Event Round | |
| 8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Event Version | |
| 9 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Strategic Sourcing Line Number | |
| 10 | AUC_GROUP_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | GroupID |
| 11 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
| 12 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
| 13 | AUC_AWARD_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Awarded Qty |
| 14 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 15 | QTY_LINE_RELEASED | Number(15,2) | DECIMAL(14,2) NOT NULL | Total Line Qty Released |
| 16 | QTY_LINE_MAX | Number(15,2) | DECIMAL(14,2) NOT NULL | Max Line Qty Per Contract |
| 17 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
| 18 | AMT_LINE_RELEASED | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Line Amt Released |
| 19 | AMT_LINE_MAX | Number(27,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Max Line Amt Per Contract |
| 20 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
| 21 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Currency Code
Default Value: PRCR_LGD_INQ_WS.CURRENCY_CD |