PROD_ALIASPR_VW(SQL View) | 
Index Back | 
|---|---|
Prod Alias Prod Item view | 
| SELECT setid , product_id , descr , descr254 , model_nbr , product_kit_flag , eff_status , inv_item_id , cfg_code_opt FROM PS_PROD_ITEM | 
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID | |
| 2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID | |
| 3 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description | 
| 4 | DESCR254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description of length 254 | 
| 5 | MODEL_NBR | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Model Number | 
| 6 | PRODUCT_KIT_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Product Kit | 
| 7 | EFF_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
Effective Status
 A=Active I=Inactive  | 
| 8 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID | 
| 9 | CFG_CODE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | 
Configuration Code Generation
 B=Both N=No Y=Yes  |