PV_RECV_PO_REQ(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Receiving Scroll Record8/30/07 - JK - Added Record Description. |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
| 2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
| 3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
| 4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number | |
| 5 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 6 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit | |
| 7 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
| 8 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
| 9 | AMT_ONLY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Amount Only
N=No Y=Yes |
| 10 | BUSINESS_UNIT_IN | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Inventory Unit |
| 11 | CATEGORY_CD | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Category Code
Prompt Table: %EDITTABLE26 |
| 12 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
| 13 | CB_SELECT_PO | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Select PO Schedule Checkbox
Y/N Table Edit Default Value: N |
| 14 | CONFIG_CODE | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Product Configurator |
| 15 | COUNTRY_IST_ORIGIN | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Intrastat Country of Origin |
| 16 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 17 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
| 18 | DESCR254_MIXED | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description |
| 19 | DETAILS_PB | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Details |
| 20 | DISTRIB_MTHD_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Distribute by
A=Amount Q=Quantity |
| 21 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
| 22 | DUE_TIME | Time(15) | TIMESTAMP | Due Time |
| 23 | ERS_ACTION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
ERS Action
N=No Y=Yes |
| 24 | INSPECT_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inspection Required
N=No Y=Yes |
| 25 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
| 26 | IST_TXN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Intrastat Transaction Flag
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
| 27 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
| 28 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
| 29 | MANUFACTURER | Character(60) | VARCHAR2(60) NOT NULL | Manufacturer Name |
| 30 | MATCH_LINE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Line Option
E=ERS F=Full Match N=Don't Match |
| 31 | MERCH_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Base Merchandise Amount |
| 32 | MERCH_AMT_PO_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt PO Base |
| 33 | MERCHANDISE_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | PO Merchandise Amount |
| 34 | MFG_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer ID |
| 35 | MFG_ITM_ID | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Manufacturer's Item ID |
| 36 | MODEL | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Model |
| 37 | MOVE_STAT_INV | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
MOVE_STAT_INV
M=Moved N=N/A P=Pending |
| 38 | OP_SEQUENCE | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Operation Sequence |
| 39 | ORIG_PROM_DT | Date(10) | DATE | Original Promise Date |
| 40 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
| 41 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
| 42 | PRICE_PO_BSE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Price Base |
| 43 | PRODUCTION_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production ID |
| 44 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
| 45 | QTY_PRIOR_RECEIPT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Prior Receipt Qty |
| 46 | QTY_RECV_TOL_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Qty Rcvd Tolerance % |
| 47 | QTY_SH_INSPD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Inspected in Receipt UOM |
| 48 | QTY_SH_INSPD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Inspected Quantity |
| 49 | QTY_SH_INSPD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Inspected Qty in Supplier UOM |
| 50 | QTY_SH_RECVD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Quantity Received Label |
| 51 | QTY_SH_RECVD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Quantity |
| 52 | QTY_SH_RECVD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt QTY in Supplier UOM |
| 53 | QTY_SH_REJCT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Rejected in Receipt UOM |
| 54 | QTY_SH_REJCT_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Rejected Quantity |
| 55 | QTY_SH_REJCT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Reject QTY in Supplier UOM |
| 56 | QTY_SH_RTN | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in Receipt UOM |
| 57 | QTY_SH_RTN_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in Std UOM |
| 58 | QTY_SH_RTN_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in PO UOM |
| 59 | RECEIPT_UM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Receiving UOM
Default Value: EA Prompt Table: UNITS_TBL |
| 60 | RECEIVE_UOM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Receipt Unit of Measure
Prompt Table: UNITS_TBL |
| 61 | RECV_REQ | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receiving Required
N=Optional X=Do Not Y=Required |
| 62 | RECV_STOCK_UOM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Stock UOM
Prompt Table: RECV_STK_UOM_VW |
| 63 | RELEASE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Release Number |
| 64 | REJECT_DAYS | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Early Ship Rjct Days |
| 65 | ROUTING_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Inspection Routing ID
Prompt Table: ROUTING_HDR |
| 66 | SHIPTO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Ship To Location
Prompt Table: SHIPTO_TBL |
| 67 | SHIPTO_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | ShipTo SetID |
| 68 | SHIP_TYPE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship Via Code |
| 69 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 70 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
| 71 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
| 72 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
| 73 | VNDR_CATALOG_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Vendor's Catalog Number |
| 74 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Vendor Location
Prompt Table: VNDR_LOC_ORD_VW |
| 75 | REQ_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Requisition ID |
| 76 | REQ_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Requisition Line Number |
| 77 | REQ_SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Requisition Schedule Number |
| 78 | REQ_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Requisition Name |
| 79 | REQUESTOR_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL |
Requestor id
Default Value: OPR_DEF_TBL_PM.REQUESTOR_ID Prompt Table: %EDITTABLE16 |
| 80 | QTY_REQ | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Requisition Quantity |
| 81 | AMOUNT_TEXT | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Amount |
| 82 | PV_MERCHANT_AMT | Character(28) | VARCHAR2(28) NOT NULL | Total Request Quantity |
| 83 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
| 84 | BUSINESS_UNIT_REQ | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Requesting Business Unit |
| 85 | LABEL_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | LABEL_ID identifies uniquness of DB Field Labels. This field is used in PSDBFLDLABL and PSDBFLDLABLLANG. |
| 86 | QTY_SH_ACCPT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accept QTY in Supplier UOM |
| 87 | QTY_FIELDNAME | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Total Expected Qty |
| 88 | REMAIN_RCPT_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Remaining Receipt Qty |
| 89 | PV_QTY_SH_NETRCV | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Net Receipt Quantity |
| 90 | PV_QTY_SH_RECVD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt QTY in Supplier UOM |
| 91 | PV_QTY_SH_RTN | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in PO UOM |
| 92 | ORIG_INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Used to identify the original item ordered, in case an item substitution has taken place. |
| 93 | PO_GROUP_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | GroupID |
| 94 | PRIMARY_UNIT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Primary Unit
N=No Y=Yes |
| 95 | UNIT_ALLOC_QTY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Unit Allocation Qty |
| 96 | UNIT_ALLOC_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Unit Allocation Amt |
| 97 | USER_LINE_CHAR1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 1 |
| 98 | CUSTOM_C100_B1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 1 |
| 99 | CUSTOM_C100_B2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 2 |
| 100 | CUSTOM_C100_B3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 3 |
| 101 | CUSTOM_C100_B4 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 4 |
| 102 | CUSTOM_DATE_B | Date(10) | DATE | Custom Date |
| 103 | CUSTOM_C1_B | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 2 |
| 104 | USER_SCHED_CHAR1 | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 1 |
| 105 | CUSTOM_C100_C1 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 1 |
| 106 | CUSTOM_C100_C2 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 2 |
| 107 | CUSTOM_C100_C3 | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Custom Field 3 |
| 108 | CUSTOM_DATE_C1 | Date(10) | DATE | Custom Date 1 |
| 109 | CUSTOM_DATE_C2 | Date(10) | DATE | Custom Date 2 |
| 110 | CUSTOM_C1_C | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Custom Character 2 |
| 111 | UPN_TYPE_CD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | Universal Product Number Format Type |
| 112 | UPN_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Universal Product Number |
| 113 | HTML_AREA_01 | Long Character | CLOB | HTML Area |