RCVLNSP_DIAG_VW(SQL View) |
Index Back |
|---|
| SELECT BUSINESS_UNIT , RECEIVER_ID , RECV_LN_NBR , RECV_SHIP_SEQ_NBR , AMT_ONLY_FLG , ASN_SEQ_NBR , BUSINESS_UNIT_IN , BUSINESS_UNIT_PO , CURRENCY_CD , CURRENCY_CD_BASE , DISTRIB_MTHD_FLG , ERS_INV_SEQ , ERS_STATUS , INV_ITEM_ID , ITM_SETID , MATCH_LINE_FLG , MATCH_STATUS_LC , MERCH_AMT_BSE , MERCH_AMT_PO_BSE , MERCHANDISE_AMT , MERCHANDISE_AMT_PO , PACKSLIP_NO , PO_ID , PO_TYPE , PRICE_PO , PRICE_PO_BSE , PROCESS_INSTANCE , QTY_SH_ACCPT , QTY_SH_ACCPT_SUOM , QTY_SH_ACCPT_VUOM , QTY_SH_RECVD , QTY_SH_RECVD_SUOM , QTY_SH_RECVD_VUOM , QTY_SH_REJCT , QTY_SH_REJCT_SUOM , QTY_SH_REJCT_VUOM , QTY_SH_RTN , QTY_SH_RTN_SUOM , QTY_SH_RTN_VUOM , REJECT_ACTION , REJECT_REASON , RMA_LINE_NBR , RECEIVE_UOM , RECV_LN_MATCH_OPT , RECV_SHIP_STATUS , REPLACEMENT_FLG , SCHED_NBR , SHIP_DATE_STATUS , SHIP_QTY_STATUS , UNIT_MEASURE_STD FROM PS_RECV_LN_SHIP |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 2 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number | |
| 3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line | |
| 4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence | |
| 5 | AMT_ONLY_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Amount Only
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
| 6 | ASN_SEQ_NBR | Number(9,0) | DECIMAL(9) NOT NULL | ASR Key sequence number |
| 7 | BUSINESS_UNIT_IN | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Inventory Unit |
| 8 | BUSINESS_UNIT_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit |
| 9 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 10 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
| 11 | DISTRIB_MTHD_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Distribute by
A=Amount Q=Quantity Default Value: Q |
| 12 | ERS_INV_SEQ | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | ERS Invoice Sequence |
| 13 | ERS_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
ERS Status
I=Invoiced N=Not Invoiced Default Value: N |
| 14 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL |
Item ID
Prompt Table: ITM_PURCH_VW |
| 15 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
| 16 | MATCH_LINE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Line Level Match Flag
Y/N Table Edit Default Value: Y |
| 17 | MATCH_STATUS_LC | Number(1,0) | SMALLINT NOT NULL |
03/14/99 ebn CN#CM800-2.0 : Added for Landed Cost Enhancement
Default Value: 2 |
| 18 | MERCH_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Base Merchandise Amount |
| 19 | MERCH_AMT_PO_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt PO Base |
| 20 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
| 21 | MERCHANDISE_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | PO Merchandise Amount |
| 22 | PACKSLIP_NO | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Packing Slip Number |
| 23 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
| 24 | PO_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
PO Type
GEN=General KAN=Kanban Default Value: GEN |
| 25 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
| 26 | PRICE_PO_BSE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Price Base |
| 27 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 28 | QTY_SH_ACCPT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Accepted in Receipt UOM |
| 29 | QTY_SH_ACCPT_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accepted Quantity |
| 30 | QTY_SH_ACCPT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accept QTY in Supplier UOM |
| 31 | QTY_SH_RECVD | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Quantity Received Label |
| 32 | QTY_SH_RECVD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Quantity |
| 33 | QTY_SH_RECVD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt QTY in Supplier UOM |
| 34 | QTY_SH_REJCT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Rejected in Receipt UOM |
| 35 | QTY_SH_REJCT_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Rejected Quantity |
| 36 | QTY_SH_REJCT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Reject QTY in Supplier UOM |
| 37 | QTY_SH_RTN | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in Receipt UOM |
| 38 | QTY_SH_RTN_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in Std UOM |
| 39 | QTY_SH_RTN_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Returned in PO UOM |
| 40 | REJECT_ACTION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Action On Rejection
C=Return for Credit R=Return For Replacement |
| 41 | REJECT_REASON | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL |
Reject Reason Code
DAM=Damaged Goods FAL=Failed Inspection INC=Incomplete Shipment LAT=Late Shipment RLY=Early Shipment WRG=Wrong Goods or Service Prompt Table: REJECT_REASONS |
| 42 | RMA_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | RMA Line Number |
| 43 | RECEIVE_UOM | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Receipt Unit of Measure
Prompt Table: %EDIT_UOM |
| 44 | RECV_LN_MATCH_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receipt Match Status
F=Matched N=No Match P=Partial Default Value: N |
| 45 | RECV_SHIP_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receipt Schedule Status
C=Closed H=Hold O=Open R=Received X=Canceled Default Value: O |
| 46 | REPLACEMENT_FLG | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Replacement Flag
NA=Not Applicable RN=Replace Goods Not Returned RR=Replacement of Returned Goods Default Value: NA |
| 47 | SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number |
| 48 | SHIP_DATE_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Ship Date Status
1=Passes Date Check 2=Early Shipment 3=Late Shipment |
| 49 | SHIP_QTY_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Quantity Status
1=Passes Quantity Check 2=Over Shipment 3=Under Shipment |
| 50 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |