SF_MR_ORD_DTL(SQL Table) |
Index Back |
---|
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
3 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
4 | CONFIG_CODE | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Product Configurator |
5 | ORD_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
07/18/07 EGS: Created
010=Stock Request 020=Sales Order 030=Transfer Demand 040=Work Order 050=Plan Transfer Demand 060=Plan Production Demand 070=Production Demand 110=Purchase Order 120=Requisition 130=Transfer Supply 140=Production Supply 150=Plan Purchase Order 160=Plan Transfer Supply 170=Plan Production Supply 180=Receipt |
6 | ORDER_KEY | Character(100) | VARCHAR2(100) NOT NULL | Order Key |
7 | QTY_REQUESTED_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Requested Base |
8 | QTY_ALLOC_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity allocation |
9 | QTY_PICK_BASE | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Pick Base |
10 | PRIOR_SUPPLY | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 07/10/07 EGS: Created |
11 | PRIOR_DEMAND | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 07/10/07 EGS: Created |
12 | PEG_STATUS | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
07/21/04 EGS: Created
10=Open 20=Completed 30=Canceled 40=Not Pegged |
13 | QTY_PEGGED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | 06/16/04 EGS: Created. |
14 | SCHED_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP | 08/16/01 JNW (CN#PL900-1.0): Added |
15 | CUST_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Uniquely identifies an organizational entity that purchases goods or services from the enterprise. Represents the sold-to customer which is the customer organization that places orders. The CUST_ID may or may not be the same as the identifiers for the bill-to and ship-to locations. |
16 | SHIP_CUST_NAME1 | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Ship To Name |
17 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
18 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
19 | VENDOR_NAME_SHORT | Character(14) | VARCHAR2(14) NOT NULL | Short Vendor Name |
20 | PEG_ORDER_TYPE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Used by Pegging Maintenance/Inquiry
010=Purchase 020=Production 030=Transfer Demand 035=Transfer Supply 070=Stock Request 090=Sales Order 100=Requisition 110=WO Inventory 115=WO Non-Inventory |
21 | PEG_ORDER_KEY | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Used to store the various Order Number formats in 1 field |
22 | PRODUCTION_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Production ID |
23 | QTY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Per
ASY=Assembly ORD=Order |
24 | ISSUE_METHOD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Component Issue Method
COM=Use Comp. ISS=Issue KIT=Kit REPL=Replenish |
25 | DEMAND_SOURCE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Demand Source
IN=Material Request OM=Sales Order PL=Planning Requisition PO=Purchase Order PR=Purchasing Requisition RT=Material Return SF=Production Request WM=Work Order |
26 | SOURCE_BUS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Source Bus Unit |
27 | ORDER_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Identifies a customer order number that appears as a reference on a receivables pending item. Date Initials Issue Description 022701 mv SP2 (F-CJORGENS-3) CSR Desktop |
28 | ORDER_INT_LINE_NO | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Order Line |
29 | SCHED_LINE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Schedule Line Number |
30 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
31 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
32 | REQ_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Requisition ID |
33 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
34 | SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number |
35 | DISTRIB_LINE_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Line |
36 | MG_OUTPUT_TYPE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
10/22/98 (CN#EN800-6.0) LAJ...Created
Stores the output item type on a Bill of Materials. The type could represent either a co-product (primary or secondary) or a by-product (waste or recycle).
11/23/98 (CN#SF800-13) JNW added teardown xlat
CP=Primary CS=Co-Product RB=Recycle TD=Teardown WB=Waste |
37 | OP_SEQUENCE | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Operation Sequence |
38 | MG_OUTPUT_QTY_CODE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
01/28/98 (CN#EN800-6.0) LAJ...Created
Stores the quantity code for an output item on a Bill of Materials. It was created with the same values as qty_code, but by separating these two fields, it allows greater flexibility in the future.
ASY=Assembly ORD=Order |
39 | WO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Work Order Identification |
40 | WO_TASK_ID | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Task Number |
41 | RES_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Resource Line No. |
42 | AVAIL_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Available Qty |
43 | PEG_CUST_NAME | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | 08/09/07 EGS: Created |
44 | EXCLUDE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Exclude
N=No Y=Yes Y/N Table Edit Default Value: N |
45 | MULTI_PEG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
07/10/07 EGS: Created
Y/N Table Edit Default Value: N |
46 | STAGED_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Staged Flag
Y/N Table Edit Default Value: N |
47 | ORD_PRIORITY | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | 08/27/07 EGS: Created |
48 | MG_ORIG_COMP_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | original component ID |
49 | ORD_TYPE_DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | 08/09/07 EGS: Created |
50 | PEG_ORD_TYPE_DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | 08/09/07 EGS: Created |
51 | STAGED_DESCR | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | 09/06/07 EGS: Created |