STX_FORMUPD_AET(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
India Sales Tax Form Update |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
2 | OPRID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). |
3 | RUN_CNTL_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID |
4 | AE_APPLID | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Program Name (see PSAEAPPLDEFN). |
5 | AE_SECTION | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Section |
6 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
7 | STX_SEQ_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
8 | STX_FORM_CD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Form Code |
9 | STX_BILL_FIN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Bill Finalization |
10 | STX_AP_VCHR_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | AP Voucher Flag |
11 | STX_AR_OPEN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | AR Open Items |
12 | STX_IUT_RCPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | IUT Goods Receipt |
13 | STX_IUT_SHIP_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | IUT Shipping Flag |
14 | STX_SELECT_ALL_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Select All |
15 | STX_FORM_SOURCE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Form Source
B=Bill Finalization G=IUT Good Receipts P=AP Voucher R=AR Items S=IUT Shipping |
16 | STX_FORM_NAME | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Form Name |
17 | STX_TAX_AUTH_CD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Tax Authority Code |
18 | STX_FORM_DIRECTION | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Form Direction
1=Buyer to Seller 2=Seller to Buyer |
19 | STX_SER_NBR | Number(18,0) | DECIMAL(18) NOT NULL | Serial Number |
20 | STX_REV_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Form Reversible Flag |
21 | STX_CST_VNDR_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Customer Supplier Indicator
C=Customer V=Supplier |
22 | STX_CST_VNDR_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Customer/Supplier ID |
23 | EXS_TAX_RATE_AMT | Number(27,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Rate Amount |
24 | EXS_TAX_RATE_PCT | Number(8,4) | DECIMAL(7,4) NOT NULL | Tax Rate Percentage |
25 | STX_TRANSACTION_ID | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Form Transaction ID |
26 | TRANSACTION_DATE | Date(10) | DATE | Transaction Date |
27 | STX_TRANSACTION_RF | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Transaction Referance |
28 | TRANSACTION_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | The nominal or actual deal transaction amount. |
29 | STX_FORM_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Form Status
C=Cancel D=Deleted N=Closed O=Open |
30 | BUSINESS_UNIT_EXS | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Excise Business Unit |
31 | BUSINESS_UNIT_RECV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit |
32 | STX_FORM_NO | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Form Number |
33 | STX_FORM_DATE | Date(10) | DATE | Form Date |
34 | SHIP_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Shipping ID |
35 | SHIP_DATE | Date(10) | DATE | Item Shipping Date |
36 | STX_RECEIPT_NBR | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receipt Number |
37 | STX_RECEIPT_DATE | Date(10) | DATE | Receipt Date |
38 | STX_SHIPID_REF | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Shipping ID Reference |
39 | DD_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Specifies a sequence number assigned to a Direct Debit by the Direct Debit generation process. |
40 | ORIG_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Original Business Unit |
41 | DESTIN_BU | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Destination Unit |
42 | SHIP_FROM_COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Ship From Country |
43 | SHIP_FROM_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship From Location |
44 | SHIP_FROM_STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Ship From State |
45 | SHIP_TO_COUNTRY | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Ship-to Country |
46 | SHIP_TO_LOCATION | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Ship To Location |
47 | STX_SHIP_TO_STATE | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Ship to state |
48 | STX_APPL_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Sales Tax Applicability. |
49 | STX_IUT_FORM_CD | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | InterUnit Transaction Form Code |
50 | EXD_INVOICE_NO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Excise Invoice Number |
51 | EXS_BASIS_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Excise Sales Tax Basis Amount |
52 | EXS_TAX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Excise Sales Tax Amount |
53 | DEMAND_SOURCE | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
Demand Source
IN=Material Request OM=Sales Order PL=Planning Requisition PO=Purchase Order PR=Purchasing Requisition RT=Material Return SF=Production Request WM=Work Order |
54 | SOURCE_BUS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Source Bus Unit |
55 | SCHED_LINE_NO | Number(7,2) | DECIMAL(6,2) NOT NULL | Sched Line NO |
56 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
57 | DEMAND_LINE_NO | Number(4,0) | SMALLINT NOT NULL | Demand Line No |
58 | QTY_INV_RECV | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Received |
59 | TRANSFER_COST | Signed Number(16,4) | DECIMAL(14,4) NOT NULL | Transfer Price |
60 | START_NUMBER | Number(18,0) | DECIMAL(18) NOT NULL | Starting Number |