UPG_CA_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Contracts Upgrade State Record |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | CONTRACT_NUM | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract |
| 3 | BILL_PLAN_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Billing Plan ID |
| 4 | CONTRACT_LINE_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Contract Line Num |
| 5 | ACCT_PLAN_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Revenue Recognition Plan |
| 6 | EVENT_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Event Number |
| 7 | DST_SEQ_NUM | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | Distribution Sequence |
| 8 | SEQ_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence |
| 9 | DST_USE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Added the following inactive translates for Contracts 8.4: AP Accounts Payable Liability AS Fixed Asset CA Contra Asset CG Cost of Goods Sold CL Contra Liability EX Expense IN Inventory WP Work In Progress |
| 10 | AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Amount |
| 11 | COUNT_1 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Count Work Field |
| 12 | UPG_RELEASE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Upgrade Application Release
751=7.51 Release 752=7.52 Release 753=7.53 Release 801=8 SP1 Release 803=8 SP3 Release 840=8.40 Release 841=8.40 SP1 880=8.80 Release |
| 13 | BOOK_CA_TO_DFR | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Deferred revenue accounting |
| 14 | TABLE_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Table Name |
| 15 | TABLE_NAME_TO | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Table Name To |
| 16 | EVENT_OCCURRENCE | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Identifies a user-defined event on a schedule for automatically creating standard and recurring journal entries. Event Occurrence is a number associated with a date for creation of the journal. |
| 17 | EFFDT | Date(10) | DATE | Effective Date |
| 18 | RNW_PKG_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | PSIRS-KK |
| 19 | RNW_CYCLE_NBR | Number(6,0) | INTEGER NOT NULL | PSIRS-KK |
| 20 | RNW_TERM_CD | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | PSIRS-KK |
| 21 | DESCR254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Description of length 254 |
| 22 | CA_PERCENTAGE | Signed Number(13,8) | DECIMAL(11,8) NOT NULL | Percentage |
| 23 | CA_PER_COMPLETE | Number(12,8) | DECIMAL(11,8) NOT NULL | Percent Complete |
| 24 | CHG_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Change Package Identifier. This is sequenced from 1 to N for each contract. |
| 25 | NOTES_SEQ_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Notes Sequence Num |
| 26 | CONTRACT_COMPONENT | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Contract Component
AMT=Amount Allocation BIL=Billing Plan CHG=Amendments EO=Early Out Options HDR=Contract Header LINE=Contract Line MLST=Contract Milestone PEN=Bonus/Penalty PGP=Progress Payments Terms PPD=Prepaids PROJ=Contractor Terms REV=Revenue Plan TERM=Special Payment Terms |
| 27 | OFFERING_ID | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Offering ID |
| 28 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID |
| 29 | OFFERING_CATEGORY | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Offering Category |
| 30 | PRODUCT_GROUP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Product Group |
| 31 | AE_EXISTS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Exists |
| 32 | SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
| 33 | COUNTER8 | Number(8,0) | INTEGER NOT NULL | Counter - Unsigned 8 |
| 34 | DST_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Distribution Code |
| 35 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
| 36 | LAST_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number |
| 37 | TEXT254 | Character(254) | VARCHAR2(254) NOT NULL | Text |
| 38 | SEPARATE_BIL_REV | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Flag used by Governement Contracts to separate Billing and Revenue transactions |
| 39 | AE_TEST_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Test Flag |