UPG_GM01_AET(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Grants Upgrade State RecordGrants Upgrade State Record |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | CONTRACT_NUM | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract |
| 3 | AE_SECTION | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Section |
| 4 | CONTRACT_LINE_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Contract Line Num |
| 5 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
| 6 | BILL_CYCLE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Billing Cycle Identifier |
| 7 | INVOICE_FORM_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Invoice Form |
| 8 | BILLING_SPECIALIST | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Billing Specialist |
| 9 | BILL_INQUIRY_PHONE | Character(24) | VARCHAR2(24) NOT NULL | Bill Inquiry Phone |
| 10 | CNTCT_SEQ_BILL | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Contact Sequence - Bill To |
| 11 | GM_CS_DTL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Cost Sharing Detail |
| 12 | FINAL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Final Bill Option |
| 13 | GM_METHOD_PAYMENT | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Method of Payment
CST=Cost Reimbursable LOC=Letter of Credit |
| 14 | GM_SAL_DTL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Salary Detail Report |
| 15 | LOC_REFERENCE_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Letter of Credit ID |
| 16 | STD_NOTE_CD | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Standard Note Code |
| 17 | TOLERANCE_AMT | Number(16,2) | DECIMAL(15,2) NOT NULL | Tolerance Amount |
| 18 | LOC_DOC_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Letter of Credit Document ID |
| 19 | CONTRACT_NUM_CA | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract Number |
| 20 | NOTE_TYPE | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Note Type |
| 21 | SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID |
| 22 | PROJECT_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Project Id ChartField |
| 23 | ACTIVITY_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Activity ID |
| 24 | RESOURCE_ID | Character(40) | VARCHAR2(40) NOT NULL | Transaction ID |
| 25 | POST_SEQ_NUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | POSTING SEQUENCE NUMBER |
| 26 | ANALYSIS_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Analysis Type |
| 27 | ASSOC_DEPTID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Associated Department |
| 28 | ACCOUNT | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Account |
| 29 | AN_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Analysis Type |
| 30 | FIELDNAME1 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Field Name 1 |
| 31 | FIELDNAME2 | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Fieldname 2 |
| 32 | UPGRADE_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Upgrade Type
A=All C=Current H=History |
| 33 | CUTOFF_DT | Date(10) | DATE | The settlement cutoff date for a given bank/counterparty. |
| 34 | BUSINESS_UNIT_PC | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PC Business Unit |
| 35 | PPSL_TO_CNTRCT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Proposal To Contract
D=Contract Generated N=Not Generated P=Pre-Sales Spending |
| 36 | UPG_RELEASE | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Upgrade Application Release
751=7.51 Release 752=7.52 Release 753=7.53 Release 801=8 SP1 Release 803=8 SP3 Release 840=8.40 Release 841=8.40 SP1 880=8.80 Release |
| 37 | SUB_PROP_NBR | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | SUB_PROP_NBR |
| 38 | PROPOSAL_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Proposal ID |
| 39 | VERSION_ID | Character(7) | VARCHAR2(7) NOT NULL | Version ID |
| 40 | GM_CERT_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Certifications Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: P |
| 41 | GM_PROF_CR_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Professional Credits Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: P |
| 42 | GM_DEPT_CR_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Departmentl Credits Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: P |
| 43 | GM_COMP_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Components Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: A |
| 44 | GM_RSRC_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Resources Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: P |
| 45 | GM_VNDR_LVL | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Subrecipients Level
A=Primary Project P=All Projects Default Value: P |
| 46 | PRODUCT_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Product ID |
| 47 | USE_CONTROL_BUDG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Use Controlled Budgeting? |
| 48 | BUDGET_PERIOD_GM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | BUDGET_PERIOD_GM |
| 49 | BEGIN_DT | Date(10) | DATE | Begin Date |
| 50 | END_DT | Date(10) | DATE | End Date |
| 51 | CFDA | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | CFDA |
| 52 | INSTID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Institution ID |
| 53 | INSTITUTION_TYPE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Institution Type |
| 54 | EFFDT | Date(10) | DATE | Effective Date |
| 55 | UPG_GM_PUM_IMG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Used in the Grants upgrade data conversion application engine to veirfy the PUM Image prior to executing the relevant sections |