VCHR_MTCH_DETLS(SQL Table) |
Index Back |
---|---|
Voucher Line |
# | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
---|---|---|---|---|
1 | BUSINESS_UNIT | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit |
2 | VOUCHER_ID | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Voucher ID |
3 | VOUCHER_LINE_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Voucher Line Number |
4 | BUSINESS_UNIT_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit |
5 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
6 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
7 | SCHED_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Schedule Number |
8 | BUSINESS_UNIT_RECV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit |
9 | RECEIVER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number |
10 | RECV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line |
11 | RECV_SHIP_SEQ_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence |
12 | DESCR | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Description |
13 | INVOICE_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Invoice Number |
14 | INVOICE_DT | Date(10) | DATE | Invoice Date |
15 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
16 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
17 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location |
18 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
19 | ORIGIN_VCHR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Orgin |
20 | PYMNT_TERMS_CD | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Specifies how the payment due date and discount due date are calculated. A payment terms code is associated with various business units bill-to customers vendors as well as sales orders purchase orders and vouchers. |
21 | PYMNT_TERMS_CD_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Payment Terms |
22 | TXN_CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Currency |
23 | MERCH_AMT_VCHR | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Voucher Merchandise Amount |
24 | MERCH_AMT_VCHR_B | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Voucher Merchandise Amt base |
25 | MERCH_AMT_VCHRR_B | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merch Amount Voucher base-Recv |
26 | INVOICED_AMT_B | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoiced Amount base |
27 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
28 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
29 | QTY_VCHR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Vouchered |
30 | INVOICED_QTY_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Invoiced quantity, PO UOM |
31 | UOM_VCHR | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure Voucher |
32 | UNIT_PRICE | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price |
33 | DUE_DT | Date(10) | DATE | Specifies the date that a transaction is due. It is a generic field used in multiple PeopleSoft applications including Receivables Payables and Purchasing. For example it represents the date that payment is due for a voucher or the date that a scheduled shipment is due to be received. |
34 | MATCH_CNTRL_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Match Rule |
35 | VNDR_SETID_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Supplier setid PO |
36 | VENDOR_PO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Supplier ID PO |
37 | VNDR_LOC_PO | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Supplier Location PO |
38 | TAX_EXEMPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Tax Exempt Flag |
39 | CNTRCT_ID_VCHR | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Contract ID |
40 | CNTRCT_ID | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Buying Agreement ID |
41 | CTRCT_LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Contract Line Number |
42 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
43 | ITM_SETID_PO | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item setid PO |
44 | INV_ITEM_ID_PO | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item Number PO |
45 | AMT_ONLY_FLG_PO | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Amount Only PO |
46 | ITM_ID_VNDR | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Vendor Item ID |
47 | PRICE_PO | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Purchase Order Price |
48 | UOM_PO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure PO |
49 | BUYER_ID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Buyer |
50 | RECV_REQ | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receiving Required
N=Optional X=Do Not Y=Required |
51 | UNIT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance |
52 | PCT_UNIT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance |
53 | EXT_PRC_TOL | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance |
54 | PCT_EXT_PRC_TOL | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance |
55 | UNIT_PRC_TOL_L | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Unit Price Tolerance - Under |
56 | PCT_UNIT_PRC_TOL_L | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Unit Price Tolerance - Under |
57 | EXT_PRC_TOL_L | Number(14,5) | DECIMAL(13,5) NOT NULL | Ext Price Tolerance - Under |
58 | PCT_EXT_PRC_TOL_L | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | % Ext Price Tolerance - Under |
59 | INSPECT_CD | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inspection Required
N=No Y=Yes |
60 | SHIPTO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Ship To Location |
61 | ORIG_PROM_DT | Date(10) | DATE | Original Promise Date |
62 | QTY_PO | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Purchase Order Quantity |
63 | MERCH_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amount |
64 | FREIGHT_TERMS | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Freight Terms Code |
65 | VNDR_SETID_RECV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Supplier Setid Receiver |
66 | VENDOR_RECV | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Supplier ID |
67 | VNDR_LOC_RECV | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Supplier Location Receiver |
68 | ITM_SETID_RECV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item Setid Receiver |
69 | INV_ITEM_ID_RECV | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item Number |
70 | AMT_ONLY_FLG_RECV | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Amount Only Receiver |
71 | ASSTN_NAME | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Association Name |
72 | UOM_RECV | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Unit Of Measure |
73 | INSPECT_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Inspection Status
C=Complete I=Incomplete |
74 | QTY_SH_RECVD_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt Quantity |
75 | QTY_SH_RECVD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Receipt QTY in Supplier UOM |
76 | QTY_SH_ACCPT_SUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accepted Quantity |
77 | QTY_SH_ACCPT_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accept QTY in Supplier UOM |
78 | QTY_SH_INSPD_VUOM | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Inspected Qty in Supplier UOM |
79 | BILLED_QTY_PO | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Billed quantity PO |
80 | BILLED_QTY_RECV | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Billed quantity receiver |
81 | BILLED_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Billed Amt PO |
82 | BILLED_AMT_RECV | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Billed Amount Receiver |
83 | MERCH_AMT_RECV | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amount Received |
84 | TOTAL_RECV_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Received Quantity |
85 | TOTAL_RECV_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Received Amount |
86 | TOTAL_RECV_QTY_PO | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Received Quantity PO |
87 | TOTAL_RECV_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Received Amount PO |
88 | CNVT_RT_PO | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion RATE PO |
89 | CNVT_RT_RECV | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate Receiver |
90 | QTY_RECEIVED_CNVT | Number(16,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Received Qty Converted |
91 | QTY_ACCEPTED_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Accepted Cnvt |
92 | QTY_INSPECTED_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Inspected Qty in Supplier UOM |
93 | QTY_VCHR_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Voucher Qty Converted |
94 | QTY_VCHR_CNVTR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Voucher Qty Converted-Recv |
95 | UNIT_PRICE_CNVT | Number(16,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price Converted |
96 | UNIT_PRICE_CNVT_B | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price converted base |
97 | UNIT_PRICE_CNVTR | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price Converted-Recv |
98 | UNIT_PRICE_CNVTR_B | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Unit Price converted base-Recv |
99 | PRICE_DIFF | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Price Diff |
100 | QTY_DIFF_RECV | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Qty Differance Received |
101 | MERCH_AMT_EXTND | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Extened Merchandise Amount |
102 | MERCH_AMT_EXTND_B | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Extended Merchandise Amt base |
103 | MERCH_AMT_EXT_DIFF | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Mechandise Amt Extended Diff |
104 | MERCH_AMT_EXTND_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt Extended PO |
105 | MATCH_RECEIPT_REQ | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receving Required
Y/N Table Edit Default Value: N |
106 | MATCH_LINE_OPT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Line Option
E=ERS F=Full Match N=Don't Match Default Value: F |
107 | MATCH_ERROR_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Error
Y/N Table Edit Default Value: N |
108 | MATCH_STATUS_VCHR | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Match Status
C=Overridden - Credit Note D=Match Dispute E=Match Exceptions Exist M=Matched N=Not Applicable O=Manually Overridden T=To Be Matched |
109 | ZERO_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Zero Denominator Indicator
Y/N Table Edit Default Value: N |
110 | QTY_RECV_TOL_PCT | Number(6,2) | DECIMAL(5,2) NOT NULL | Qty Rcvd Tolerance % |
111 | TXN_CURRENCY_PO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction Currency |
112 | TXN_CURRENCY_RECV | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Transaction currency receiver |
113 | RT_TYPE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Defines a category of market rates for currency conversion. Some examples of rate types are commercial, average, floating, and historical. |
114 | ACCOUNTING_DT | Date(10) | DATE | The accounting entry construction date for a given transaction (a generic field that crosses multiple |
115 | PRICE_PO_RECV | Signed Number(17,5) | DECIMAL(15,5) NOT NULL | Non-PO Price |
116 | QTY_ENTERED | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Entered |
117 | QTY_ENTERED_CNVT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Quantity Entered Converted |
118 | TOTAL_RECV_ENT | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Received Quantity Ent |
119 | TOTAL_RECV_ENT_PO | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Received Quantity Ent |
120 | RECEIPT_DELAY_DAYS | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receipt Delay Days |
121 | PO_TYPE_PO | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | PO Type |
122 | PO_TYPE_RECV | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL | PO Type |
123 | PRICE_CAN_CHANGE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Price Can Be Changed on Order
N=No Y=Yes |
124 | ZERO_PRICE_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Zero Price Indicator |
125 | ORIGIN_PO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Origin |
126 | ORIGIN_RECV | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Origin |
127 | FROZEN_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Frozen Flag
B=Both N=No Y=Yes |
128 | RJCT_OVER_TOL_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Reject Qty Over Tolerance |
129 | PO_RECEIPT_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | PO Receipt Flag - identifies if the receipt is related to a purchase order |
130 | RECV_SOURCE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Receive Source
1=On-line 2=ASN 3=Data Cllct 4=Mobile |
131 | MATCH_LINE_FLG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Line Level Match Flag |
132 | PRICE_CAN_CHANGE_R | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Price can change |
133 | TOT_RECV_ENT_VCHR | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Total Received Qty Entered Vch |
134 | ALGTHM_BEHAVIOR | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Rule
CAIF=Select All EQSM=Equal Sum EXCT=Equal MTVQ=Sum Up To SLON=Select If One USER=User Criteria |
135 | PACKSLIP_NO_RECV | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Packing Slip Number |
136 | PACKSLIP_NO | Character(22) | VARCHAR2(22) NOT NULL | Packing Slip Number |