VRBT_ACCR_HDR(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Supplier Rebate Accrued HeaderSupplier Rebate Accrued Header |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | SetID | |
| 2 | Character(25) | VARCHAR2(25) NOT NULL | Vendor Rebate ID | |
| 3 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | PO Business Unit | |
| 4 | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order | |
| 5 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Purchase Order Line Number | |
| 6 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | PO Schedule Number | |
| 7 | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Transaction Type
PREV=Previous Period RCV=Receipt RTV=Return To Vendor (Supplier) VCHR=Voucher |
|
| 8 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 9 | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | ID | |
| 10 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] | |
| 11 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence | |
| 12 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence | |
| 13 | VRBT_TRANS_STATUS | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Vendor Rebate Accrual Status
RECV=Received RTRN=Returned VCHR=Vouchered |
| 14 | BUSINESS_UNIT_RECV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Receiving Business Unit |
| 15 | RECEIVER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Receiver number |
| 16 | RECV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Receipt Line |
| 17 | RECV_SHIP_SEQ_NBR | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Receiver Shipping Sequence |
| 18 | BUSINESS_UNIT_AP | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | AP Business Unit |
| 19 | VOUCHER_ID | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL | Voucher ID |
| 20 | VOUCHER_LINE_NUM | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Voucher Line Number |
| 21 | BUSINESS_UNIT_RTV | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | RTV Business Unit |
| 22 | RTV_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Return To Vendor ID |
| 23 | RTV_LN_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Return To Vendor Line |
| 24 | VENDOR_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Vendor SetID |
| 25 | VENDOR_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Identifier |
| 26 | VNDR_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Vendor Location |
| 27 | PO_DT | Date(10) | DATE | Date |
| 28 | TRANS_DATE | Date(10) | DATE | Transaction Date |
| 29 | ITM_SETID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Item SetID |
| 30 | INV_ITEM_ID | Character(18) | VARCHAR2(18) NOT NULL | Item ID |
| 31 | CATEGORY_ID | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Category ID |
| 32 | MERCHANDISE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt F_KDHIL_R87H8 062804 MLM: Added new Line Amount Received Label |
| 33 | MERCH_AMT_PO | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amount |
| 34 | MERCH_AMT_PO_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Merchandise Amt PO Base |
| 35 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 36 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
| 37 | CURRENCY_CD_PO | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code Purchase Order |
| 38 | RT_TYPE | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Defines a category of market rates for currency conversion. Some examples of rate types are commercial, average, floating, and historical. |
| 39 | RATE_MULT | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Multiplier |
| 40 | RATE_DIV | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Rate Divisor |
| 41 | RATE_DIV_PO | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | PO Rate Divisor |
| 42 | RATE_MULT_PO | Number(16,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Po Rate Multiplier |
| 43 | ACCEPTED_QTY | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accepted Quantity |
| 44 | ACCEPTED_QTY_STD | Signed Number(17,4) | DECIMAL(15,4) NOT NULL | Accepted Quanitty - Std UOM |
| 45 | UNIT_OF_MEASURE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Used on an approval rule set.
MHR=Muti Hourly PER=Percentage SQF=Square Footage |
| 46 | UNIT_MEASURE_STD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Standard Unit of Measure |
| 47 | CONVERSION_RATE | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate |
| 48 | CONVERSION_RT_VRBT | Signed Number(17,8) | DECIMAL(15,8) NOT NULL | Conversion Rate-Vendor Rebate |
| 49 | REBATE_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Rebate Amount |
| 50 | REBATE_AMOUNT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Rebate Amount Base |
| 51 | CLAIM_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Claim ID |
| 52 | TOTAL_CLAIM_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Claim Amount |
| 53 | TOTAL_CLAIMED_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Claimed Amount |
| 54 | SPLIT_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Split Transaction |
| 55 | DEFERRED_FLAG | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Deferred Flag |
| 56 | PROCESS_INSTANCE | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance |
| 57 | RATE_DATE | Date(10) | DATE | Exchange Rate Date |
| 58 | USE_REBATE_RTDT | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Must Use Rebate Rate Date |
| 59 | VRBT_ACCR_STATUS | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Rebate Accrual Status
C=Complete E=Error I=In Process |