CMP008_TMP2(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Salary Mass Update by PaygroupSalary Mass Update by Salary Plan or Paygroup - Temporary Table |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | A user's ID (see PSOPRDEFN). | |
| 2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Run Control ID | |
| 3 | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID | |
| 4 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Empl Record | |
| 5 | Date(10) | DATE | Effective Date | |
| 6 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Effective Sequence | |
| 7 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Compensation Eff Sequence | |
| 8 | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Comp Rate Code | |
| 9 | ACTION | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL |
Action
Prompt Table: ACTION_TBL |
| 10 | ACTION_REASON | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Reason Code |
| 11 | COMP_RATE_POINTS | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Comp Rate Points |
| 12 | COMPRATE | Number(19,6) | DECIMAL(18,6) NOT NULL | Compensation Rate |
| 13 | COMP_PCT | Number(7,3) | DECIMAL(6,3) NOT NULL | Comp Percent |
| 14 | COMP_FREQUENCY | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL |
Compensation Frequency
A=Annual B=Biweekly C=Contract D=Daily H=Hourly M=Monthly S=Semimonthly W=Weekly |
| 15 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 16 | RATE_CODE_GROUP | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Rate Code Group Name |
| 17 | EFFDT_USED | Date(10) | DATE | Date driving 'processed' code |
| 18 | SEQNUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
| 19 | STEP_ID | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Step ID |
| 20 | COMP_RATECD_OT | Character(6) | VARCHAR2(6) NOT NULL | Overtime Comp Rate Code |
| 21 | EVENT_EFFSEQ | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Effective Sequence of Event |
| 22 | MANUAL_SW | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL | Manual Switch |
| 23 | CMP_SRC_IND | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Rate Code Source Indicator
A=Absorbing Premium B=Non-Absorbing Premium C=Combination Rule E=Seniority Pay J=Job Code M=Manual N=None P=Payroll R=Employee Review S=Salary Step |