GPBR_SEFIP_EMPG(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
SEFIP Employee GuideSEFIP Employee Guide |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Process Instance | |
| 2 | Number(10,0) | DECIMAL(10) NOT NULL | Job Instance | |
| 3 | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Company | |
| 4 | Character(12) | VARCHAR2(12) NOT NULL | Establishment ID | |
| 5 | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Employee ID | |
| 6 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Empl Record | |
| 7 | Date(10) | DATE NOT NULL |
Effective Date
Default Value: %date |
|
| 8 | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Effective Sequence | |
| 9 | GP_PAYGROUP | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Global Payroll pay group |
| 10 | CBO_CD_BRA | Character(7) | VARCHAR2(7) NOT NULL | Occupation Code for Brazil |
| 11 | HIRE_DT | Date(10) | DATE | First Start Date |
| 12 | REHIRE_DT | Date(10) | DATE | Rehire Date |
| 13 | SEFIP_CATEGORY_BRA | Character(2) | VARCHAR2(2) NOT NULL |
SEFIP CATEGORY Brazil
01=Employee 02=Temporary Worker 03=Worker w/FGTS benefit w/o link 04=Limited Period Employee 05=Director not employed w/FGTS 07=Underaged Intern 11=Director not employed w/o FGTS 12=Other Public Agents 13=Self-empl w/payment withholdng 14=Selfempl w/base-sal withholdng 15=Ind. transporter w/contr compe 16=Ind. transporter w/contr salar 17=Coop worker, Service Provider 18=Freight Coop, service provider 19=Political Agent 20=Non-permanent Governmnt Worker 21=Permanent Government Worker 22=Not Applicable |
| 14 | ACTION | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Action |
| 15 | ACTION_REASON | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Reason Code |
| 16 | NID_PIS_BRA | Character(20) | VARCHAR2(20) NOT NULL | Brazilian PIS National ID |