HRRC_RECOG_HDR(SQL Table) |
Index Back |
|---|---|
Employee Recognition |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Number(8,0) | INTEGER NOT NULL | Recognition ID | |
| 2 | RC_EMPLID_SENT | Character(11) | VARCHAR2(11) NOT NULL | Recognition Sender |
| 3 | RC_SENT_DTTM | DateTime(26) | TIMESTAMP |
Sent Timestamp
Default Value: %datetime |
| 4 | SEQNUM | Number(3,0) | SMALLINT NOT NULL | Sequence Number |
| 5 | RC_PROJECT_NAME | Character(60) | VARCHAR2(60) NOT NULL | Project |
| 6 | RC_RECOG_TEXT | Long Character(350) | VARCHAR2(350) NOT NULL | Text of the recognition set at 350 characters |
| 7 | HRRC_CATEGORY_TP | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL |
Category Type
Prompt Table: HRRC_CATEGRY_TP |
| 8 | HRRC_IMPACT_TYPE | Character(8) | VARCHAR2(8) NOT NULL |
Impact Type
Prompt Table: HRRC_IMPACT_TYP |
| 9 | RC_VISIBILITY | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Visibility
A=Everyone E=Employee M=Employee and Manager Default Value: M |
| 10 | RC_CMTS_ALLOWED | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Comments Allowed
N=No Y=Yes Default Value: Y |
| 11 | RC_RECOG_HIDDEN | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Recognition Hidden
Y/N Table Edit Default Value: N |