SPF_INV_APRLN_V(SQL View) |
Index Back |
|---|---|
Invoice Approval - ResourceEnterprise Invoice Approval for Resource-Based Projects |
| SELECT D.BUSINESS_UNIT , D.INVOICE_ID , D.INVOICE_LINE , W.WORK_ORDER_ID , W.MRSC_PARENT_WOID , W.SUB_LINE , D.TIME_SHEET_ID , D.SHEET_ID , D.LINE_NBR , D.INV_LINE_STATUS , D.PERIOD_END_DT , D.SPA_SUP_INV_ID , D.SP_END_SUPPLIER_ID , W.VNDR_LOC , D.SP_SUP_INVAPPROVER , D.PROVIDER_CONTACT , W.WO_CONID , P.NAME , ' ' , ' ' , ' ' , W.WO_CLIID , W.RECRUITER , W.PO_ID , D.TRANS_DT , D.INV_LINE_ADJAMT , D.ADJ_VAT_AMT + ADJ_SALETX_AMT , D.INV_LINE_ADJEXP , D.INV_LINE_ADJAMT + D.INV_LINE_ADJEXP + D.ADJ_VAT_AMT + D.ADJ_SALETX_AMT , D.ADJ_SP_MSP_FEE , D.INV_LINE_ADJAMT + D.INV_LINE_ADJEXP + D.ADJ_VAT_AMT + D.ADJ_SALETX_AMT + D.ADJ_SP_MSP_FEE , W.POAMOUNT - W.SP_BILL_AMOUNT , D.CURRENCY_CD , D.INV_LN_ADJAMT_BSE , D.ADJ_VAT_AMT_BSE + ADJ_SALETX_AMT_BSE , D.INV_LN_ADJEXP_BSE , D.INV_LN_ADJAMT_BSE + D.INV_LN_ADJEXP_BSE + D.ADJ_VAT_AMT_BSE + D.ADJ_SALETX_AMT_BSE , D.ADJ_SP_MSP_FEE_BSE , D.INV_LN_ADJAMT_BSE + D.INV_LN_ADJEXP_BSE + D.ADJ_VAT_AMT_BSE + D.ADJ_SALETX_AMT_BSE + D.ADJ_SP_MSP_FEE_BSE , W.WOAMOUNT_BSE - W.SP_BILL_AMOUNT_BSE , D.CURRENCY_CD_BASE , D.TIME_LINE_TYPE FROM PS_SPF_INVOICE_HDR H ,PS_SPF_INVOICE_DTL D , PS_SPF_WORDERREC W , PS_SPF_WORDERREC_1 W1 , PS_SPB_PERSON_TBL P WHERE H.SP_SERVICE_METHOD = 'R' AND D.INV_LINE_STATUS > '1' AND H.BUSINESS_UNIT = D.BUSINESS_UNIT AND H.INVOICE_ID = D.INVOICE_ID AND D.BUSINESS_UNIT = W.BUSINESS_UNIT AND D.WORK_ORDER_ID = W.WORK_ORDER_ID AND W.BUSINESS_UNIT = W1.BUSINESS_UNIT AND W.WORK_ORDER_ID = W1.WORK_ORDER_ID AND W.WO_CONID = P.PERSON_ID |
| # | PeopleSoft Field Name | PeopleSoft Field Type | Database Column Type | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Character(5) | VARCHAR2(5) NOT NULL | Business Unit | |
| 2 | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Invoice Number | |
| 3 | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Invoice Line | |
| 4 | WORK_ORDER_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Work Order ID |
| 5 | MRSC_PARENT_WOID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Multi Resource Parent WOID |
| 6 | SUB_LINE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Sub Line
N=No Y=Yes |
| 7 | TIME_SHEET_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Time Sheet Unique Identifier (System Generated) |
| 8 | SHEET_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Report ID |
| 9 | LINE_NBR | Number(5,0) | INTEGER NOT NULL | Line Number: 11/24/08 - Added TARGET label [PC product] |
| 10 | INV_LINE_STATUS | Character(4) | VARCHAR2(4) NOT NULL |
Invoice Line Status
1=Generated 10=Adjusted by Ent Approver 11=Adjusted by Enterprise 2=Approved by Enterprise 3=Submitted to Enterprise 4=Denied by Enterprise 5=Submitted to Supplier 6=Approved by Supplier 7=Denied by Supplier 8=Canceled 9=Adjusted by Supplier |
| 11 | PERIOD_END_DT | Date(10) | DATE | Represents the date termination point for a given time set utilized in cash worksheet processing. |
| 12 | SPA_SUP_INV_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Supplier Invoice ID |
| 13 | SP_END_SUPPLIER_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | The Supplier who is being managed by the VMS (Vendor Managed Service) Supplier |
| 14 | SP_ENDSUPPLIER_LOC | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Location of Supplier providing the service to the VMS Supplier |
| 15 | SP_SUP_INVAPPROVER | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Supplier Proforma Invoice Approver |
| 16 | PROVIDER_CONTACT | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | PROVIDER CONTACT |
| 17 | PERSON_ID | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Person ID |
| 18 | NAME | Character(50) | VARCHAR2(50) NOT NULL | Name |
| 19 | TE_APPROVER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL |
Time Approver
Prompt Table: SPF_APPROVER_VW |
| 20 | SP_EXP_APPROVER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Expense Approver |
| 21 | INVAPPROVER | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL |
Invoice Approver
Prompt Table: SPF_INVAPRVR_VW |
| 22 | WO_CLIID | Character(30) | VARCHAR2(30) NOT NULL | Requester |
| 23 | RECRUITER | Character(15) | VARCHAR2(15) NOT NULL | Service Coordinator |
| 24 | PO_ID | Character(10) | VARCHAR2(10) NOT NULL | Purchase Order |
| 25 | TRANS_DT | Date(10) | DATE | Transaction Date |
| 26 | INV_LINE_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Line Amount |
| 27 | TAX_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount |
| 28 | INV_EXP_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Expense Amount |
| 29 | TOTAL_AMT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Amount |
| 30 | SP_MSP_FEE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Managed Service Provider Fee |
| 31 | SP_MSP_TOTAL | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Amount including MSP Fee |
| 32 | INVOICE_AMOUNT | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Amount |
| 33 | CURRENCY_CD | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Currency Code |
| 34 | INV_LINE_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Base Invoice Line Amount |
| 35 | TAX_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Tax Amount (base) |
| 36 | INV_EXP_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Expense Amount for Base Currency |
| 37 | TOTAL_AMT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Estimated Total |
| 38 | SP_MSP_FEE_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Managed Service Provider Fee (Base Currency) |
| 39 | SP_MSP_TOTAL_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Total Amount including MSP Fee (Base Currency) |
| 40 | INVOICE_AMOUNT_BSE | Signed Number(28,3) | DECIMAL(26,3) NOT NULL | Invoice Amount in Base Currency |
| 41 | CURRENCY_CD_BASE | Character(3) | VARCHAR2(3) NOT NULL | Business Unit Base Currency |
| 42 | TIME_LINE_TYPE | Character(1) | VARCHAR2(1) NOT NULL |
Time Line Type
H=Hours I=Incident |